| Pro Tour Paris | ||
| Finish | Name | Winnings |
| 1 | Michael Long | $26,000 |
| 2 | Mark Justice | $16,000 |
| 3 | Darwin Kastle | $9,000 |
| 3 | Henning Rimkus | $9,000 |
| 5 | Sturla Bingen | $5,500 |
| 5 | Paul Ferker | $5,500 |
| 5 | Jason Gordon | $5,500 |
| 5 | Jason Zila | $5,500 |
| 9 | David Humphreys | $3,200 |
| 10 | Mark Chalice | $3,200 |
| 11 | BrianWeissman | $3,200 |
| 12 | Joe Weber | $3,200 |
| 13 | Brian Hacker | $3,200 |
| 14 | Kurt Foket | $3,200 |
| 15 | Tommi Hovi | $3,200 |
| 16 | Arto Hiltunen | $3,200 |
| 17 | John Chinnock | $1,850 |
| 18 | Kenneth Mossberg | $1,850 |
| 19 | Dennis Bentley | $1,850 |
| 20 | John Immordino | $1,850 |
| 21 | Peter Leiher | $1,850 |
| 22 | Rodrigo Silva-Lopez | $1,850 |
| 23 | Anthony Goh | $1,850 |
| 24 | Andrew Nishioka | $1,850 |
| 25 | Alan Comer | $1,850 |
| 26 | Jacob Stirler Jr. | $1,850 |
| 27 | George Baxter | $1,850 |
| 28 | Steven O'Mahoney-Schwartz | $1,850 |
| 29 | Shawn Davies | $1,850 |
| 30 | Worth Wollpert | $1,850 |
| 31 | Marcel Baran | $1,850 |
| 32 | Frank Gilson | $1,850 |
| 33 | John Pennock | $400 |
| 34 | Graham Thomson | $400 |
| 35 | Jerome Legras | $400 |
| 36 | Alex Shvartman | $400 |
| 37 | Dan Lofgren | $400 |
| 38 | Timur Dogan | $400 |
| 39 | David Nott | $400 |
| 40 | John Sorrentino | $400 |
| 41 | Michael Yohman | $400 |
| 42 | MichalSrba | $400 |
| 43 | Tomas Larsson | $400 |
| 44 | Paul McCabe | $400 |
| 45 | Emmanuel Vernay | $400 |
| 46 | Jakub Slemr | $400 |
| 47 | David Price | $400 |
| 48 | David Mills | $400 |
| 49 | Jon Saso | $400 |
| 50 | Marc Romanini | $400 |
| 51 | David Bachmann | $400 |
| 52 | Alessandro Tato | $400 |
| 53 | Matt Provenzano | $400 |
| 54 | Eric Tam | $400 |
| 55 | Dario Parazzoli | $400 |
| 56 | Boris Buschardt | $400 |
| 57 | Svend Sparre Geertsen | $400 |
| 58 | Ivan Garcia-Gonzalez | $400 |
| 59 | Scott Johns | $400 |
| 60 | Gianluca Stucchi | $400 |
| 61 | Donald Nevills | $400 |
| 62 | Mike Maylon | $400 |
| 63 | Charles Lancaster | $400 |
| 64 | Mark Venhaus | $400 |
| 65 | Eric Taylor | |
| 66 | Cory Ferguson | |
| 67 | Shawn Regnier | |
| 68 | Vincent Chan | |
| 69 | Dominique Coene | |
| 70 | Alessio Accardi | |
| 71 | Itaru Ishida | |
| 72 | Chris Pikula | |
| 73 | Andrew Cuneo | |
| 74 | Matthew Vienneau | |
| 75 | Thomas Guevin | |
| 76 | Jim Skinner | |
| 77 | Michael Sochon | |
| 78 | Micha'l Elkaim | |
| 79 | John Yoo | |
| 80 | Marco Machado | |
| 81 | Gunnar Rehfsdahl | |
| 82 | Victor Galimbertti | |
| 83 | Frank Adler | |
| 84 | Christopher Czuba | |
| 85 | Craig Johnson | |
| 86 | Antonio Cardenas Alonso | |
| 87 | David Ferguson | |
| 88 | Peer Kroger | |
| 89 | ThomasRefsdal | |
| 90 | AndrewWolf | |
| 91 | Alexis Desplats | |
| 92 | Igor Frayman | |
| 93 | TakujiKiribuchi | |
| 94 | Matthew Collier | |
| 95 | Bob Maher, Jr. | |
| 96 | Justin Schroeder | |
| 97 | Stephane Haddad | |
| 98 | Javier Garavito | |
| 99 | Ted Dickerson | |
| 100 | Jose Ignacio Ortiz-Lopez | |
| 101 | Richard Van Cleave | |
| 102 | Homero Caballero | |
| 103 | Yann Hamon | |
| 104 | Joseph Marc Sans-Carmona | |
| 105 | Vincent Niclas | |
| 106 | Frederik Foure | |
| 107 | Martin Jordo | |
| 108 | Michael Callahan | |
| 109 | Truc Bui | |
| 110 | Christian Dreher | |
| 111 | Cyrille Schmidlin | |
| 112 | TimRasmussen | |
| 113 | Terry Borer | |
| 114 | Eric Thompson | |
| 115 | JP Sohi | |
| 116 | ChristopherManners | |
| 117 | Damiano Gori | |
| 118 | Manuel Bevand | |
| 119 | Ben Kellerstrass | |
| 120 | Jean-Baptiste Maupas-Oudinot | |
| 121 | Chris Donovan | |
| 122 | Christer Ljones | |
| 123 | Mauri Kotamaki | |
| 124 | Sven Dijt | |
| 125 | Adrian Sen | |
| 126 | Glenn Shanley | |
| 127 | NoahBoeken | |
| 128 | M.J. Sheehan | |
| 129 | Dave Lyon | |
| 130 | Raphael Levy | |
| 131 | Jackson Wong | |
| 132 | Philip Pettifer | |
| 133 | Florian Dworak | |
| 134 | Jonas Strandberg | |
| 135 | Viktor Rovo | |
| 136 | Brian Wilson | |
| 137 | Francois Fressin | |
| 138 | Daniel Brickwell | |
| 139 | Frank Schacherer | |
| 140 | William Fleming | |
| 141 | Chris Bishop | |
| 142 | James Pichon | |
| 143 | Koichiro Maki | |
| 144 | Roeland van der Hoevenen | |
| 145 | JasonNicoll | |
| 146 | Doug Tice | |
| 147 | Jason Stahl | |
| 148 | ChristianSchwippert | |
| 149 | Bertrand Lestree | |
| 150 | Patrick Chapin | |
| 151 | Ben Possemiers | |
| 152 | Richard Glasner | |
| 153 | Jim Lemire | |
| 154 | Jerry Ogburn | |
| 155 | Alvaro Marques | |
| 156 | PerDanngarde | |
| 157 | Matt Goodall | |
| 158 | TimParker | |
| 159 | Michael Loconto | |
| 160 | Gabriele Pisicchio | |
| 161 | Peter Radonjic | |
| 162 | Wim Helder | |
| 163 | Jerome De Cock | |
| 164 | Terry Tsang | |
| 165 | Jaime Rodriguez-Bartolome | |
| 166 | Matt Place | |
| 167 | Pascal Desjardins | |
| 168 | Wessel Oomens | |
| 169 | Bill Macey | |
| 170 | Gwenn Dubourthoumieu | |
| 171 | Laurent Pagorek | |
| 172 | Szabolcs Toszegi | |
| 173 | Paul Robinson | |
| 174 | Chedy Hampson | |
| 175 | TomMedcof | |
| 176 | Leon Lindback | |
| 177 | Matteo Negrini | |
| 178 | Madog Williams | |
| 179 | Daniel Cordellat-Fernandez | |
| 180 | Matthias Renner | |
| 181 | Ken Coleman | |
| 182 | Cyrille De Foucaud | |
| 183 | Matthias Lerch | |
| 184 | Cory Jones | |
| 185 | Kladis Dionisis | |
| 186 | JesseValo | |
| 187 | Mark Le Pine | |
| 188 | Olle Rade | |
| 189 | Sakib Ali Khawaja | |
| 190 | Robert Dougherty | |
| 191 | SeanWolf | |
| 192 | Valerio Retico | |
| 193 | Stephen Edney | |
| 194 | Jon Finkel | |
| 195 | Werner Van der Haegen | |
| 196 | Israel Rosales-Jimenez | |
| 197 | Sean Fleischman | |
| 198 | JuanMesquita-Palmeira | |
| 199 | Thorsten Busch | |
| 200 | Matt Henstra | |
| 201 | Gregory Reid | |
| 202 | Mario Robaina | |
| 203 | Luc Jeangille | |
| 204 | Albert Alshamn | |
| 205 | Gordon Love | |
| 206 | Eric Grob | |
| 207 | Chris Esko | |
| 208 | Paul van Gool | |
| 209 | Peter Keller | |
| 210 | Julien Le Loeuff | |
| 211 | Michael Huth | |
| 212 | Guillaume Tilocca | |
| 213 | Max Suver | |
| 214 | Andrew Wills | |
| 215 | Amit Arora | |
| 216 | Allan Maki | |
| 217 | Giulio Cappellano | |
| 218 | Stephen Roche | |
| 219 | Martin Dudik | |
| 220 | Austin Vaughan | |
| 221 | Robert Thornburg | |
| 222 | Jose Manuel Sebrosa | |
| 223 | Federico Dato | |
© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.
PRIVACY STATEMENT