| Pro Tour Mainz, 1997 | ||
| Finish | Name | Winnings |
| 1 | Matt Place | $25,000 |
| 2 | Steven O'Mahoney-Schwartz | $15,000 |
| 3 | Peer Kroger | $10,000 |
| 4 | Kurt Burgner | $8,000 |
| 5 | John Ormerod | $6,500 |
| 6 | Chris Bishop | $5,500 |
| 7 | Mark Le Pine | $4,800 |
| 8 | Gabriele Pisicchio | $4,300 |
| 9 | Andrew Nishioka | $4,000 |
| 10 | Bob Wagner | $3,750 |
| 11 | Michael Turian | $3,520 |
| 12 | Raphael Levy | $3,310 |
| 13 | Mark Justice | $3,110 |
| 14 | Ron Kotwica | $2,920 |
| 15 | Scott Valleroy | $2,750 |
| 16 | Henning Rimkus | $2,590 |
| 17 | John Chinnock | $2,440 |
| 18 | Masami Ibamoto | $2,300 |
| 19 | Truc Bui | $2,170 |
| 20 | Jon Finkel | $2,050 |
| 21 | Michael Sochon | $1,940 |
| 22 | David Price | $1,840 |
| 23 | Stewart Shinkins | $1,750 |
| 24 | Ben Bleiweiss | $1,660 |
| 25 | Matt Cass | $1,580 |
| 26 | Julien Mozziconacci | $1,500 |
| 27 | Gabriel Tsang | $1,430 |
| 28 | MichalSrba | $1,360 |
| 29 | Gary Wise | $1,290 |
| 30 | NoahBoeken | $1,230 |
| 31 | Holger Meinecke | $1,170 |
| 32 | BrianWeissman | $1,110 |
| 33 | Eric Phillipps | $1,060 |
| 34 | Taerthrum Bluett | $1,010 |
| 35 | Michael Lucarello | $960 |
| 36 | Rudy Edwards | $920 |
| 37 | Manuel Bevand | $880 |
| 38 | Paul Ferker | $840 |
| 39 | Randy Buehler | $810 |
| 40 | Michael Debard | $780 |
| 41 | Brian Hacker | $750 |
| 42 | Mike Nykoluk | $720 |
| 43 | Ivan Garcia-Gonzalez | $690 |
| 44 | David Korejtko | $660 |
| 45 | Scott Richards | $630 |
| 46 | Jess Means | $610 |
| 47 | Viktor Rovo | $590 |
| 48 | Alan Comer | $570 |
| 49 | Shawn Davies | $550 |
| 50 | John Park | $530 |
| 51 | Eric Tam | $510 |
| 52 | Kai Budde | $490 |
| 53 | Thomas Dall Jensen | $480 |
| 54 | Riad Mourssali | $470 |
| 55 | Hjalti Andrason | $460 |
| 56 | Pierre Malherbaud | $450 |
| 57 | Benedikt Klauser | $440 |
| 58 | Johan Cedercrantz | $430 |
| 59 | Bryan Goethals | $425 |
| 60 | Dennis Nichols | $420 |
| 61 | Dominic Crapuchettes | $415 |
| 62 | Goro Matsuo | $410 |
| 63 | Jan PieterGroenhaf | $405 |
| 64 | Michael Katz | $400 |
| 65 | Matthew Vienneau | |
| 66 | Trevor Blackwell | |
| 67 | Marcus Lemke | |
| 68 | James Ridgway | |
| 69 | Rei Hashimoto | |
| 70 | Patrick Van Beek | |
| 71 | Robert Jurkovic | |
| 72 | Kenichi Fujita | |
| 73 | Tuomi Nieminen | |
| 74 | Jean-Louis D'Hondt | |
| 75 | Peter Guevin | |
| 76 | Jason Means | |
| 77 | Gerardo Godinez-Estrada | |
| 78 | Kare Jantunen | |
| 79 | Feming Chan | |
| 80 | Philippe Mongauze | |
| 81 | Chris Pikula | |
| 82 | Olle Rade | |
| 83 | Huei-Saint Shwe | |
| 84 | Mark Chalice | |
| 85 | Elijah Pollock | |
| 86 | Jason McHale | |
| 87 | Andrea Redi | |
| 88 | Evan Van Lissum | |
| 89 | Ivan Stanoev | |
| 90 | Cory Ferguson | |
| 91 | Jin Okamoto | |
| 92 | Joe Ohrt | |
| 93 | Nikolai Weibull | |
| 94 | Sturla Bingen | |
| 95 | Gary Rush | |
| 96 | John Yoo | |
| 97 | Bjorn Falenski | |
| 98 | Scott Dodson | |
| 99 | Berard Martial | |
| 100 | Gregory Dube | |
| 101 | Jason Woodburn | |
| 102 | Bjorn Jocumsen | |
| 103 | Kevin Dixon | |
| 104 | Rodrigo Costanza | |
| 105 | Oyvind Odegaard | |
| 106 | Craig Sheppard | |
| 107 | Bryce Currence | |
| 108 | Helge Richter | |
| 109 | Benjamin Champion | |
| 110 | Sean Fleischman | |
| 111 | Frank Adler | |
| 112 | Jason Gordon | |
| 113 | Roger Leu | |
| 114 | Tomi Walamies | |
| 115 | Warren Marsh | |
| 116 | Antonio Cardenas Alonso | |
| 117 | Marc Tschirch | |
| 118 | Paul Smith | |
| 119 | Sam Waller | |
| 120 | Jan Malina | |
| 121 | Gary Krakower | |
| 122 | Dale Taylor | |
| 123 | Christer Ljones | |
| 124 | Brad Swan | |
| 125 | Peter Leiher | |
| 126 | Pasi Virtanen | |
| 127 | Matt Smith | |
| 128 | Shawn Regnier | |
| 129 | Toni Rissanen | |
| 130 | Michael Loconto | |
| 131 | JP Sohi | |
| 132 | Chris Honan | |
| 133 | Tommi Hovi | |
| 134 | Dirk Roth | |
| 135 | Oliver Krebs | |
| 136 | Jan Brandenburg | |
| 137 | Ulrike Haustein | |
| 138 | Worth Wollpert | |
| 139 | Eric Thompson | |
| 140 | Michael Suwald | |
| 141 | AndrewWolf | |
| 142 | Frede Tunsjo | |
| 143 | Brook North | |
| 144 | ScottReinfeld | |
| 145 | Patrick Chapin | |
| 146 | Erik Lawson | |
| 147 | FredricPrigge | |
| 148 | Justin Schneider | |
| 149 | Lukas Ladra | |
| 150 | Terry Borer | |
| 151 | Byron Bickes | |
| 152 | GillesMartinau | |
| 153 | Benjamin Roth | |
| 154 | Arto Hiltunen | |
| 155 | Tim Lieder | |
| 156 | Adrian Sayers | |
| 157 | David Bartholow | |
| 158 | Martin Mauve | |
| 159 | Donald Gallitz | |
| 160 | Dennis Bentley | |
| 161 | Scott Wills | |
| 162 | Darren Williams | |
| 164 | Ondrej Baudys | |
| 165 | David McMinn | |
| 166 | Otmar Jatsch | |
| 167 | Vincent Guilleux | |
| 168 | Milos Prohazka | |
| 169 | Bohumir Nepozitek | |
| 170 | Frank Gilson | |
| 171 | Bob Maher, Jr. | |
| 172 | Toshiki Tsukamoto | |
| 173 | Svend Sparre Geertsen | |
| 174 | Jeff Zandi | |
| 175 | Janosch Kuhn | |
| 176 | Federico Dato | |
| 177 | Damian Brown-Santirso | |
| 178 | Francesco Berti | |
| 179 | Antonin Agliani | |
| 180 | Brian Harding | |
| 181 | ThomasRefsdal | |
| 182 | David Mills | |
| 183 | Lee Steht | |
| 184 | Petr Posolda | |
| 185 | Sol Malka | |
| 186 | Darrell Wyatt | |
| 187 | Ben Possemiers | |
| 188 | Igor Frayman | |
| 189 | C. Allen Martin | |
| 190 | Michael Pustilnik | |
| 191 | Robert Bolick | |
| 192 | Gerrit-Alwis Loeber | |
| 193 | Darwin Kastle | |
| 194 | Graham Thomson | |
| 195 | Stephane Gentric | |
| 196 | Martin Beenhakker | |
| 197 | Martin Bjorda | |
| 198 | Markus Heyduk | |
| 199 | JosephFleming | |
| 200 | Phillip Oakley | |
| 201 | Richard Oszwald | |
| 202 | Juha Ilmari Helppi | |
| 203 | Massimo Esposito | |
| 204 | Masahiro Nishiwaki | |
| 205 | Tadayoshi Komiya | |
| 206 | Salomon Chacon | |
| 207 | Khanh-Quan Tran | |
| 208 | Clement Merville | |
| 209 | Karol Kosik | |
| 210 | Martin Jonsson | |
| 211 | Mikael Magnusson | |
| 212 | BenFarkas | |
| 213 | David Redfern | |
| 214 | Minh Tran | |
| 215 | Raffaeil Gennari | |
| 216 | Tony Tsai | |
| 217 | Jurg Haberli | |
| 218 | Pefanis Dimitris | |
| 219 | Jeroen Weyden | |
| 220 | Alejandro Dominguez | |
| 221 | Jamie Parke | |
| 222 | Dominique Coene | |
| 223 | Chris Tuten | |
| 224 | Yann Hamon | |
| 225 | Thomas Froment | |
| 226 | LarryChatfield | |
| 227 | Ryan Roe | |
| 228 | Eric Kirkman | |
| 229 | Jacob Stirler Jr. | |
| 230 | Yanez Busi | |
| 231 | Karsten Hoppe | |
| 232 | Chris Herdeman | |
| 233 | Tszegi Szabolcs | |
| 234 | Adam Lemke | |
| 235 | Eric Grob | |
| 236 | Ryan Morgan | |
| 237 | Koichiro Maki | |
| 238 | Rui de Aguiar | |
| 239 | Cory Jones | |
| 240 | Aaron Souders | |
| 241 | Andre Konstanczer | |
| 242 | David Dewaelsche | |
| 243 | Alex Ware | |
| 244 | Rodrigo Castro | |
| 245 | Claudio Sikorsky | |
| 246 | Pierre Vandercamere | |
| 247 | Florian Boschenfeld | |
| 248 | Marc Philipp Hugo | |
| 249 | Thomas Guevin | |
| 250 | Martin Eriksson | |
| 251 | Al Lavoie | |
| 252 | Serge Gariglio | |
| 253 | Karl Schmidt | |
| 254 | Boris Buschardt | |
| 255 | Tom Cleaver | |
| 256 | Michael Long | |
| 257 | Leland Simmons | |
| 258 | Satoshi Kajitani | |
| 259 | Oscar Rubi | |
| 260 | David Bachmann | |
| 261 | Michael Donovan | |
| 262 | JoaquinGasa | |
| 263 | Ron Franke | |
| 264 | Luca Chiera | |
| 265 | David Gunnarsson | |
| 266 | Andreas Pischner | |
| 267 | Jakub Slemr | |
| 268 | Anthony Goh | |
| 269 | Jakob Steinaa | |
| 270 | Javier Ruiz | |
| 271 | Joao Isidro | |
| 272 | Marcel Baran | |
| 273 | Giulio Cappellano | |
| 274 | Robert Thornburg | |
| 275 | Noel Cassidy | |
| 276 | Patrick Casey | |
| 277 | Kurt Foket | |
| 278 | Jeff Simoneau | |
| 279 | Paul Carmouche | |
| 280 | Robert Martinez | |
| 281 | Bryan Maun | |
| 282 | Luis Marias | |
| 283 | Ellen Koberer | |
| 284 | Michael Callahan | |
| 285 | Sven Dijt | |
| 286 | Victor Van den Broek | |
| 287 | Martin Brown-Santirso | |
| 288 | Mark Venhaus | |
| 289 | Paul McCabe | |
| 290 | Kazuyuki Momose | |
| 291 | Steven Wolfman | |
© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.
PRIVACY STATEMENT