column

Round 3 Standings

  • Print
Rank Player Points OMW%
277 Abou Adal, Pablo [ARG] 3 55.55%
356 Adamowicz, Scott [USA] 0 55.55%
32 Aguado, Saul [ESP] 9 44.44%
300 Akinfiiev, Oleksii [POL] 3 55.55%
320 Al-Bacha, Wesimo [DEU] 3 44.44%
123 Andersen, Øyvind W. [NOR] 6 55.55%
16 Angeli, Alessio [ITA] 9 55.55%
221 Arendt, Rafal [POL] 3 66.66%
254 Arita, Ryuuichi [JPN] 3 55.55%
249 Arrieta, Alonso [CRI] 3 66.66%
291 Barclay, Allan [NZL] 3 55.55%
351 Batum, Paul [AUS] 0 66.66%
287 Béguin, Benoit [CHE] 3 55.55%
368 Bélanger, Guillaume [CAN] 0 44.44%
108 Bernat, Michael [USA] 6 55.55%
40 Birner, Armin [AUT] 9 44.44%
222 Black, Samuel [USA] 3 66.66%
76 Blanc, Guilhem [FRA] 6 66.66%
194 Bloch, Felix [SWE] 4 59.25%
111 Blumer, Yann [CHE] 6 55.55%
201 Bongaards, Jasper E. [NLD] 4 37.03%
267 Born, Torsten [DEU] 3 55.55%
100 Boyes, Richard [USA] 6 55.55%
64 Brackmann, Aaron [DEU] 6 66.66%
209 Braga, Francisco [BRA] 3 72.22%
53 Brassem, Camille [REU] 7 33.33%
371 Bruce, Steven [USA] 0 44.44%
65 Brucker, David [DEU] 6 66.66%
212 Brumby, Gene [NZL] 3 70.37%
367 Buhrer, Nick [USA] 0 48.14%
274 Burton, Hunter [USA] 3 55.55%
71 Calafell, Joel [ESP] 6 66.66%
197 Campiotti, Emanuele [ITA] 4 48.14%
97 Canali, Pierre [FRA] 6 55.55%
259 Cardin, Guillaume [CAN] 3 55.55%
369 Carvalho, Marcio A. [PRT] 0 44.44%
161 Carvalho, Paulo [PRT] 6 44.44%
318 Caumes, Benjamin [FRA] 3 44.44%
280 Cavaleiro, Pedro [PRT] 3 55.55%
14 Chambers, Adam J. [USA] 9 55.55%
340 Chan, Tiago [PRT] 3 33.33%
361 Chen, Liang [TWN] 0 55.55%
333 Cheng, Yi [CAN] 3 44.44%
57 Cheon, Paul A. [USA] 6 77.77%
144 Chi Fai, Ng [HKG] 6 44.44%
193 Choo, Yong Han [SGP] 4 70.37%
248 Cnotalski, Artur [POL] 3 66.66%
11 Coimbra, André [PRT] 9 55.55%
173 Connelly, Daniel [USA] 6 44.44%
129 Corbera Bellalta, Marc [ESP] 6 55.55%
250 Cornelissen, Kamiel [NLD] 3 59.25%
241 Costa, Nuno [PRT] 3 66.66%
66 Cubedo Cano, Pablo [ESP] 6 66.66%
58 Culbert, Daniel [USA] 6 77.77%
98 Cunningham, Jeff [CAN] 6 55.55%
141 Da Costa Cabral, Berna [BEL] 6 50.00%
131 da Rosa, Paulo Vitor [BRA] 6 55.55%
109 Dach, Michèl [DEU] 6 55.55%
216 Dao, Phu [USA] 3 66.66%
305 Daoust, Guillaume [CAN] 3 55.55%
353 Dato, Federico [ITA] 0 66.66%
386 Davant, Martin [FRA] 0 0.00%
188 De Rosa, Antonino [USA] 6 33.33%
106 De Sio, Jakub [CZE] 6 55.55%
312 Deroyan, marc [FRA] 3 44.44%
348 Desprez, Kevin [FRA] 0 66.66%
79 Didierjean, Thomas [FRA] 6 66.66%
115 Doise, Jan [BEL] 6 55.55%
297 Dong, Zhong [CHN] 3 55.55%
120 Donovan, Michael [USA] 6 55.55%
42 Dougherty, Robert [USA] 9 44.44%
15 Dudognon, Yohan [FRA] 9 55.55%
357 Dun, Peter [ENG] 0 55.55%
269 Dunn, William [ENG] 3 55.55%
370 Duport, Olivier [CHE] 0 44.44%
204 Dyke, Jim R. [USA] 3 83.33%
325 Echeverría Paredes, Jo [CHL] 3 44.44%
63 Eckermann, Andrew [AUS] 6 66.66%
21 Edel, Willy [BRA] 9 55.55%
278 Enevoldsen, Thomas [DNK] 3 55.55%
377 Erdogan, Cem [TUR] 0 44.44%
233 Fabiano, Gerard [USA] 3 66.66%
295 Failla, Andrea [ITA] 3 55.55%
296 Farkas, Ben [USA] 3 55.55%
122 Ferrari Spampinato, Go [ARG] 6 55.55%
282 Fiorillo, John [USA] 3 55.55%
119 Flaaten, Christian [NOR] 6 55.55%
363 Flores, Mauricio [BOL] 0 55.55%
330 Fonseca, Tiago [PRT] 3 44.44%
172 Fresneda, Diego [COL] 6 44.44%
105 Frieling, Jan [DEU] 6 55.55%
139 Fujita, Osamu [JPN] 6 50.00%
96 Fujita, Tsuyoshi [JPN] 6 55.55%
74 Gagliardi, Joe [USA] 6 66.66%
101 Galbiati, Tim [USA] 6 55.55%
374 Galovic, Dusan [SCG] 0 44.44%
135 Gan, vincent [MYS] 6 55.55%
182 Garcia González, Sergi [ESP] 6 37.03%
190 Garella, Andrea [ITA] 6 33.33%
168 Gattolin, Stefano [ENG] 6 44.44%
116 Glanville, Hugh [AUS] 6 55.55%
46 Godinez Estrada, Gerar [MEX] 9 44.44%
179 Gomersall, Sam [ENG] 6 44.44%
2 Goron, Julien [FRA] 9 66.66%
347 Görtzen, Simon [DEU] 0 66.66%
218 Gower, Paul [ENG] 3 66.66%
25 Gräfensteiner, Daniel [DEU] 9 55.55%
364 Gräfensteiner, Tobias [DEU] 0 55.55%
205 Graham, Paul [ENG] 3 81.48%
107 Grant, David [ENG] 6 55.55%
276 Greene, Christopher [USA] 3 55.55%
8 Gregoir, Christophe [BEL] 9 55.55%
200 Grimmer, Brian [USA] 4 44.44%
315 Grossmann, Vasco [PRT] 3 44.44%
220 Gruendlich, Jan [DEU] 3 66.66%
283 Grünauer, Simon [AUT] 3 55.55%
48 Gundersen, Thomas [NOR] 7 59.25%
317 Gurney, Michael [USA] 3 44.44%
262 Guskin, David [USA] 3 55.55%
177 Hahn, Jurgen [CAN] 6 44.44%
331 Hammerer, Lucas [AUT] 3 44.44%
234 Hamon, Yann [FRA] 3 66.66%
215 Hanaoka, Toshifumi [JPN] 3 66.66%
68 Hasnes, Øystein [NOR] 6 66.66%
213 Hauchard, Olivier [FRA] 3 70.37%
247 Hendrickson, Mark [USA] 3 66.66%
82 Herberholz, Mark [USA] 6 66.66%
33 Hermes, Maxime [FRA] 9 44.44%
62 Herold, Jim [DEU] 6 66.66%
285 Hill, Zac [USA] 3 55.55%
350 Hinz, Levi [AUS] 0 66.66%
156 Hirabayashi, Kazuya [JPN] 6 44.44%
72 Hirosawa, Yuuta [JPN] 6 66.66%
185 Hirose, Daisuke [JPN] 6 33.33%
36 Hoaen, Richard G. [CAN] 9 44.44%
314 Hovi, Tommi [FIN] 3 44.44%
12 Hron, Mike [USA] 9 55.55%
52 Ibamoto, Masami [JPN] 7 37.03%
124 Ikeda, Tsuyoshi [JPN] 6 55.55%
387 Ikenuma, Yuto [JPN] 0 0.00%
255 Iliev, Ilian [BGR] 3 55.55%
147 Imperiale, Jason [USA] 6 44.44%
150 Iny, Yoni [ISR] 6 44.44%
9 Ishikawa, Ren [JPN] 9 55.55%
217 Jaklovsky, Lukas [CZE] 3 66.66%
240 Jarvis, Steven [USA] 3 66.66%
145 Jeudon, Florent [FRA] 6 44.44%
191 Joebstl, Markus [AUT] 4 70.37%
260 Joens, Klaus [DEU] 3 55.55%
372 Johnson, Tom [ENG] 0 44.44%
324 Jones, Craig [ENG] 3 44.44%
385 Joseph, Matthew [AUS] 0 33.33%
352 Juarez, Byron [USA] 0 66.66%
306 Jurkovic, Robert [SVK] 3 50.00%
162 Kaliuk, Pavlo [UKR] 6 44.44%
258 Karandreas, Manolis [GRC] 3 55.55%
178 Karsten, Frank [NLD] 6 44.44%
335 Kastle, Darwin [USA] 3 33.33%
343 Katayama, Hidenori [JPN] 1 59.25%
169 Kawada, Chihiro [JPN] 6 44.44%
103 Kelly, Nathaniel [CAN] 6 55.55%
93 Kerr, Ian [CAN] 6 59.25%
245 Keskitalo, Mikko [FIN] 3 66.66%
152 Kettil, Mattias A. [SWE] 6 44.44%
153 Kim, Alex [USA] 6 44.44%
376 Kitayama, Masaya [JPN] 0 44.44%
126 Klein, Adam [USA] 6 55.55%
380 Komuro, Shuu [JPN] 0 33.33%
77 Koppenhagen, Nick [DEU] 6 66.66%
360 Kowal, Brian [USA] 0 55.55%
195 Kozachuk, Artem [UKR] 4 59.25%
84 Krebs, Markus [CHE] 6 66.66%
118 Krempels, Craig C. [USA] 6 55.55%
69 Krzywicki, Michael [USA] 6 66.66%
22 Kubo, Ryoutarou [JPN] 9 55.55%
149 Künzler, Matthias [CHE] 6 44.44%
43 Kurihara, Shingou [JPN] 9 44.44%
238 Kvalo, Tarjei [NOR] 3 66.66%
275 La Ragione, Ivan [ITA] 3 55.55%
327 Laaja, Jarkko [FIN] 3 44.44%
186 Labahn, Nikolas [DEU] 6 33.33%
44 Lam, Jason [USA] 9 44.44%
281 Langer, Tomas [CZE] 3 55.55%
294 Laquerre, Pierre [FRA] 3 55.55%
89 Larsson, David [SWE] 6 66.66%
202 Lau, Brandon [AUS] 3 83.33%
151 Le Campion, Marc [FRA] 6 44.44%
35 Lebedowicz, Osyp [USA] 9 44.44%
341 Leigh, Simon [DEU] 3 33.33%
232 Lemoine, Vincent [BEL] 3 66.66%
166 Levi, Daniel [USA] 6 44.44%
87 Levy, Raphael [FRA] 6 66.66%
378 Liao, Danny [NZL] 0 44.44%
322 Lightfoot, Anatoli J. [AUS] 3 44.44%
265 Lim, Ernest [SGP] 3 55.55%
146 Linov, Matvey [RUS] 6 44.44%
45 Lippincott, Don [USA] 9 44.44%
24 Ljungberg, William [SWE] 9 55.55%
90 Lovett, Nicholas A. [ENG] 6 66.66%
208 Lundquist, Benjamin [USA] 3 77.77%
288 Lybaert, Marijn [BEL] 3 55.55%
167 Maaten, Rogier [NLD] 6 44.44%
18 Madan, Daniel [CHE] 9 55.55%
358 Maij, Rosario [DEU] 0 55.55%
289 Majlaton, Alex [USA] 3 55.55%
236 Malach, Petr [CZE] 3 66.66%
134 Malin, Antti [FIN] 6 55.55%
91 Manfield, Seth [USA] 6 59.25%
113 Manor, Aylon [ISR] 6 55.55%
273 Marchesano, Ernie [USA] 3 55.55%
181 Marr, Mat [USA] 6 37.03%
6 Martin, Quentin [ENG] 9 55.55%
31 Martinez, Axel [MEX] 9 44.44%
246 Martins, Joao [PRT] 3 66.66%
383 Mathieu, Guillaume [FRA] 0 33.33%
80 McDaniel, Chris [USA] 6 66.66%
301 McLauchlan, Paul [ENG] 3 55.55%
94 Meewes, Stefan [DEU] 6 59.25%
176 Menard, Antoine [FRA] 6 44.44%
270 Merkel, Jan-Moritz [DEU] 3 55.55%
10 Meulders, Fried [BEL] 9 55.55%
99 Mihara, Makihito [JPN] 6 55.55%
164 Mitamura, Kazuya [JPN] 6 44.44%
130 Mokhtaruddin, Mohd Haf [MYS] 6 55.55%
323 Moore, John [USA] 3 44.44%
261 Moreno, William [USA] 3 55.55%
362 Morgado, Nelson [PRT] 0 55.55%
143 Mori, Katsuhiro [JPN] 6 44.44%
203 Motta, Stefano [ITA] 3 83.33%
339 Mrankov Tosev, Ivan [ITA] 3 33.33%
5 Mueller, Andre [DEU] 9 66.66%
379 Muranaka, Aaron [USA] 0 37.03%
61 Nahodil, Petr [CZE] 6 70.37%
366 Nakagawa, Yuu [JPN] 0 48.14%
214 Nakajima, Chikara [JPN] 3 70.37%
112 Nakamura, Shuuhei [JPN] 6 55.55%
110 Naslund, Emkan [SWE] 6 55.55%
73 Nassif, Gabriel [FRA] 6 66.66%
375 Negrini, Matteo [ITA] 0 44.44%
290 Neri, Riccardo [ITA] 3 55.55%
293 Neyens, Kris [BEL] 3 55.55%
60 Nielsen, Bill [USA] 6 77.77%
196 Nishiwaki, Kazuhisa [JPN] 4 55.55%
286 Novak, Nick [USA] 3 55.55%
266 Nuijten, Julien [NLD] 3 55.55%
342 Nurmi, Mikko [FIN] 1 81.48%
159 Oberbek, Przemek [POL] 6 44.44%
125 Ochoa, David [USA] 6 55.55%
127 O'Donnell, Brendan [USA] 6 55.55%
20 Ogura, Ryou [JPN] 9 55.55%
311 Olszak, Michael [CHE] 3 48.14%
30 Oomens, Wessel [NLD] 9 48.14%
27 Oosawa, Takuya [JPN] 9 50.00%
47 Ootsuka, Koutarou [JPN] 9 37.03%
328 Ovsyannikov, Vlad [UKR] 3 44.44%
140 Padierna, Jorge [MEX] 6 50.00%
251 Paez, Miguel [MEX] 3 59.25%
345 Papatsarouchas, Evange [GRC] 0 75.00%
382 Patnik, Michael [USA] 0 33.33%
29 Pattaro, Eloi [BRA] 9 48.14%
224 Paulauskas, Algis [LTU] 3 66.66%
137 Pedersen, Soren [DNK] 6 55.55%
138 Pejhovsky, Lubos [SVK] 6 55.55%
154 Pelcak, John T. [USA] 6 44.44%
206 Pereira, Pedro [PRT] 3 77.77%
55 Perez, Bastien [FRA] 6 77.77%
117 Perez, Walter [BRA] 6 55.55%
50 Perin, Lionel [FRA] 7 48.14%
121 Perthuis, thibault [FRA] 6 55.55%
256 Pirie, James [AUS] 3 55.55%
253 Polgary, Mikael [SWE] 3 59.25%
316 Portugal, Donaldo [PAN] 3 44.44%
75 Potovin, Nicolay [RUS] 6 66.66%
336 Putnam, Taylor [CAN] 3 33.33%
349 Qu, Chen [CHN] 0 66.66%
189 Ramos, Vincent [FRA] 6 33.33%
272 Ranque, Wilfried [FRA] 3 55.55%
344 Reitbauer, David [AUT] 1 37.03%
174 Rikola, Markku [FIN] 6 44.44%
142 Ripple, Chris A. [USA] 6 48.14%
230 Rispal, Jonathan [FRA] 3 66.66%
41 Rohde, Karl Heinz [DEU] 9 44.44%
17 Romão, Carlos [BRA] 9 55.55%
309 Romet, Thibaud [CHE] 3 48.14%
51 Rubin, Ben [USA] 7 37.03%
170 Ruel, Antoine [FRA] 6 44.44%
326 Ruel, Olivier [FRA] 3 44.44%
310 Ruess, Jan [DEU] 3 48.14%
257 Sabukyan, Levon [TUR] 3 55.55%
28 Sadeghpour, Johan [SWE] 9 48.14%
313 Saitou, Tomoharu [JPN] 3 44.44%
85 Sajgalik, Eduardo [ENG] 6 66.66%
226 Sanchez, Daniel [CHL] 3 66.66%
38 Sander, Andreas [DEU] 9 44.44%
231 Sandler, Noah [USA] 3 66.66%
92 Satou, Rei [JPN] 6 59.25%
384 Scardone, Nicola [ITA] 0 33.33%
308 Scheinin, Martin [ESP] 3 50.00%
102 Schetter, Jerome [DEU] 6 55.55%
175 Schiermeyer, Robert [USA] 6 44.44%
284 Schildt, Ahren [USA] 3 55.55%
155 Schmit, Mark [USA] 6 44.44%
355 Schneider, Jean [CHE] 0 55.55%
242 Schreurs, Jos [NLD] 3 66.66%
78 Schwartz, Gabriel [USA] 6 66.66%
1 Scott-Vargas, Luis [USA] 9 66.66%
54 Seder, Robert [USA] 6 77.77%
307 Sedgman, Charles [ENG] 3 50.00%
88 Seki, Keita [JPN] 6 66.66%
199 Sele, Yves [CHE] 4 48.14%
263 Seoane, Joséluis [ESP] 3 55.55%
235 Seratti, Agustin [ARG] 3 66.66%
56 Severa, Matt [USA] 6 77.77%
334 Shiozu, Ryouma [JPN] 3 44.44%
321 Sibast, Rasmus [DNK] 3 44.44%
252 Siira, Erkki [FIN] 3 59.25%
136 Siron, Geoffrey [BEL] 6 55.55%
26 Sittner, John [USA] 9 55.55%
114 Smink, Robert H [NLD] 6 55.55%
210 Smith, Craig [ENG] 3 72.22%
81 Snepvangers, Bram [NLD] 6 66.66%
329 Soh, Terry [MYS] 3 44.44%
365 Sondag, Guido [NLD] 0 48.14%
39 Sonne, Jonathan [USA] 9 44.44%
132 Soorani, Shaheen [USA] 6 55.55%
302 Spear, William [USA] 3 55.55%
23 Spring, Ryan [USA] 9 55.55%
298 St. Michel, Rijal [USA] 3 55.55%
332 Staudt, Thomas [DEU] 3 44.44%
243 Stein, Sam [USA] 3 66.66%
359 Stern, Dustin [USA] 0 55.55%
373 Stern, Jon [CAN] 0 44.44%
160 Stokinger, Andrew T. [USA] 6 44.44%
183 Summersberger, Helmut [AUT] 6 33.33%
279 Szegho, Dalibor [SVK] 3 55.55%
198 Szleifer, Gadiel [USA] 4 48.14%
3 Taga, Yosuke [JPN] 9 66.66%
223 Takeuchi, Isao [JPN] 3 66.66%
180 Tan, Steven [SGP] 6 37.03%
381 Tauber, Clovis [FRA] 0 33.33%
19 Taulbee, Brad [USA] 9 55.55%
292 Tenenbaum, Amiel [FRA] 3 55.55%
49 Thaler, Sebastian [DEU] 7 48.14%
264 Thompson, Mike R. [USA] 3 55.55%
70 Tomelitsch, Patrick [AUT] 6 66.66%
157 Tomik, Steve [CAN] 6 44.44%
337 Toone, Jon [USA] 3 33.33%
133 Tormos, Ervin [USA] 6 55.55%
128 Trodini, Emiliano [ITA] 6 55.55%
165 Trujillo, Esther [ESP] 6 44.44%
7 Tsumura, Kenji [JPN] 9 55.55%
303 Vainikainen, Tommi [FIN] 3 55.55%
338 Vallivaara, Visa [FIN] 3 33.33%
67 Valori, Kim [FIN] 6 66.66%
34 van de Veen, Steffen [NLD] 9 44.44%
37 van Heeswijk, Roel [NLD] 9 44.44%
4 van Medevoort, Robert [NLD] 9 66.66%
237 Vefa, Yusuf [TUR] 3 66.66%
304 Verdiani, Luca [ITA] 3 55.55%
268 Vicente Ferrer, Ricard [ESP] 3 55.55%
271 Vigne, Bertrand [FRA] 3 55.55%
104 Viljoen, Pieter [ZAF] 6 55.55%
95 Vlahova, Aneta [MKD] 6 55.55%
13 von Kalkstein, Christi [DEU] 9 55.55%
229 Voyer-Perrault, Gaetan [CAN] 3 66.66%
207 Wafo-tapa, Guillaume [FRA] 3 77.77%
59 Warmenhoven, Ruud [NLD] 6 77.77%
354 Weile, Daniel [DEU] 0 59.25%
244 Wiegersma, Jelger [NLD] 3 66.66%
239 Wigge, Mathias [DEU] 3 66.66%
219 Willefert, Malo [FRA] 3 66.66%
184 Wires, Anton [DEU] 6 33.33%
148 Wolansky, Steven [USA] 6 44.44%
86 Wolowiec, Przemyslaw [POL] 6 66.66%
158 Wright, Stuart D. [ENG] 6 44.44%
228 Wu, Jia [CHN] 3 66.66%
187 Xia, ShaoQing [CHN] 6 33.33%
319 Xie, Xiu Jie [FRA] 3 44.44%
163 Yamamoto, Kentarou [JPN] 6 44.44%
211 Yasooka, Shouta [JPN] 3 70.37%
83 Yothinsopolgul, Sompol [THA] 6 66.66%
171 Youn Ming, Hwung [TWN] 6 44.44%
225 Young, Ryan [TWN] 3 66.66%
227 Yurchick, Adam [USA] 3 66.66%
192 Zandi, Jeffery [USA] 4 70.37%
299 Zhang, Yin [LUX] 3 55.55%
346 Zografos, Ilias [GRC] 0 70.37%
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator