column

Round 7 Standings (Green)

  • Print
Rank Player Points OMW%
334 A. Silva, Antonio J * [PRT] 10 45.57%
254 Abreu, David * [PRT] 12 60.31%
541 Acquafermata, Renat * [ITA] 4 66.66%
446 Ahrens, Olaf * [DEU] 7 46.48%
667 Al-bacha, Wesimo [DEU] 0 0.00%
449 Alexandersson, Andr * [SWE] 7 45.35%
142 Almgren, Oscar [SWE] 15 59.84%
553 Ammann, Petra * [CHE] 4 46.66%
395 André, Mauro * [PRT] 9 53.33%
220 Arndt, Marcel * [CHE] 12 71.95%
370 Aschenbrenner, Timo * [DEU] 9 58.33%
645 Athanasulias, Phili * [BEL] 0 55.55%
362 Atteneder, Simon * [AUT] 9 60.55%
537 Babelot, Alexandre * [FRA] 6 39.44%
613 Bachmann, Oscar Mat * [PRY] 3 45.83%
177 Baglin, Arnaud [FRA] 15 49.52%
642 Bahr, Peter Michael [DEU] 0 55.55%
600 Bailadeira, Filipe * [PRT] 3 52.08%
389 Bangert, Uli * [DEU] 9 53.74%
616 Baro, Christophe * [FRA] 3 45.33%
133 Baudois, Guillaume * [CHE] 15 61.03%
269 Baum, Philipp * [DEU] 12 57.41%
479 Baumert, Martin [DEU] 6 58.66%
57 Bauschbach, Philip * [DEU] 18 54.01%
32 Bäz, Andre * [DEU] 18 69.64%
558 Becker, Franz * [DEU] 4 44.00%
485 Becker, Otto * [FIN] 6 57.33%
579 Bengtsson, Mattias * [SWE] 3 58.33%
483 Benisch, Stefan * [DEU] 6 58.33%
379 Benzarti, Jonas M * [DNK] 9 55.55%
388 Berger, Simon * [AUT] 9 53.88%
14 Bergstrjö, Jonathan [SWE] 18 82.14%
230 Berkemeier, Christi * [DEU] 12 67.46%
227 Berthoux, Jeremy [FRA] 12 68.57%
126 Bettanin, Mickael * [FRA] 15 63.80%
496 Beuzelin, Guillaume * [FRA] 6 54.00%
43 Biessmann, Oliver * [DEU] 18 63.94%
565 Blanchard, Xavier * [FRA] 4 39.58%
451 Blanco, Aaron [ESP] 7 44.71%
170 Bland, Richard J [DEU] 15 52.38%
116 Blugeon, Alexis * [FRA] 15 66.07%
403 Blüher, David * [AUT] 9 49.36%
237 Blumenthal, Uriel * [DEU] 12 65.91%
140 Blumer, Yann [CHE] 15 60.00%
24 Bode, Roland [DEU] 18 74.28%
368 Bödger, Stefan * [DEU] 9 59.44%
91 Boehmler, Aaron * [DEU] 15 75.71%
493 Bogani, Giacomo * [ITA] 6 54.66%
495 Böker, Damian * [DEU] 6 54.66%
41 Bokor, Peter * [HUN] 18 64.28%
272 Boltromiuk, Maciej * [POL] 12 56.87%
118 Bongaards, Jasper E [NLD] 15 65.71%
633 Bosler, Fabian * [DEU] 1 36.00%
620 Bosler, Tim * [DEU] 3 42.66%
428 Bosselmann, Tobias * [DEU] 8 50.66%
312 Boucek, Jaroslav * [CZE] 11 52.19%
400 Brachmann, Tobias * [DEU] 9 51.11%
221 Brackmann, Aaron [DEU] 12 70.83%
476 Brandt, Sebastian * [DEU] 6 58.66%
490 Bron, Dany * [NLD] 6 56.00%
617 Brükel, Martin [DEU] 3 44.44%
450 Bueschgens, Manuel * [DEU] 7 45.33%
575 Burghardt, Alexande * [DEU] 3 60.00%
16 Calafell, Joel [ESP] 18 76.66%
409 Carcara, Giuseppe * [ITA] 9 48.33%
137 Carron, Lois * [FRA] 15 60.63%
216 Carvalho, Paulo [PRT] 12 73.21%
328 Castermans, Nicky * [BEL] 10 50.00%
70 Castermant, Julien * [FRA] 16 66.66%
191 Cavaglieri, William [ITA] 13 64.36%
122 Cesati, Alberto * [ITA] 15 64.60%
75 Chan, Tiago [PRT] 16 61.30%
404 Chudoba, Martin [CZE] 9 49.33%
288 Claes, Werner * [BEL] 12 51.29%
248 Claeye, Thomas * [BEL] 12 62.69%
127 Clemedtson, Chritopher [SWE] 15 63.57%
277 Clemensen, Lars * [DEU] 12 55.44%
260 Coeckelbergh, Gert [BEL] 12 59.04%
591 Colsenet, Damien * [FRA] 3 55.55%
608 Consör, Kristin * [AUT] 3 47.91%
234 Costa, Frederico [PRT] 12 66.26%
168 Crisci, Nikolas * [DEU] 15 53.40%
331 Czuprynski, Krystia * [POL] 10 47.05%
38 Dach, Michél [DEU] 18 66.19%
150 Dagen, Pierre * [FRA] 15 57.52%
242 Dalbke, Dennis * [DEU] 12 64.28%
213 Darnhofer, Robert * [DEU] 13 41.08%
412 De Ceuster, Bart * [BEL] 9 47.48%
186 De Graat, Julien * [DEU] 14 44.12%
152 De La Fourniere, Thier [FRA] 15 57.06%
92 De Leeuw, Marc-andr * [BEL] 15 75.00%
438 De Leeuw, Ronald * [NLD] 7 52.77%
665 De Marelle, Anthony * [BEL] 0 37.50%
21 De Sio, Jakub [CZE] 18 75.00%
87 De Vries, Gideon * [NLD] 15 76.78%
106 De Wael, Tom [BEL] 15 68.00%
621 Dean, Hanel * [DEU] 3 41.66%
193 Decker, Bastian * [DEU] 13 61.67%
445 Delanghe, Dimitri * [BEL] 7 46.66%
562 Del-rizzo, Johan * [DEU] 4 40.18%
295 Demol, Hans * [BEL] 12 47.89%
550 Deutschmann, Michae * [AUT] 4 50.00%
481 Di Donato, Dario * [DEU] 6 58.66%
454 Dijkstra, Rinze * [NLD] 7 43.06%
518 Dimitriadis, George * [GRC] 6 48.14%
648 Dirie, Andre * [DEU] 0 50.00%
628 Dorliat, Max * [FRA] 1 52.08%
201 Dornick, Jonas * [DEU] 13 54.30%
634 Doucet, Niels * [BEL] 1 33.33%
501 Dubuisson, Aurelien * [BEL] 6 53.33%
511 Dupin, Julien * [FRA] 6 49.33%
123 Durham, Michael [HUN] 15 64.28%
255 Eberbach, Wolf F [DEU] 12 60.31%
268 Eckschlager, Markus * [AUT] 12 57.41%
602 Egger, Philipp * [CHE] 3 50.66%
612 Eichmann, Thorsten * [DEU] 3 45.83%
252 Eidam, Martin [DEU] 12 60.71%
219 Eifler, Timo * [DEU] 12 72.44%
426 Eilert, John-christian [DEU] 8 61.11%
637 Enderle, Florian * [DEU] 1 33.33%
394 Engelhardt, Martin [DEU] 9 53.33%
498 Ermen, Jonas * [DEU] 6 53.33%
365 Erz, Tobias * [DEU] 9 60.00%
664 Eucken, Christopher * [DEU] 0 39.11%
392 Faulhaber, Achim * [DEU] 9 53.33%
112 Fehr, Christian [CHE] 15 67.06%
183 Fehrenbacher, Micha * [DEU] 15 46.93%
486 Fernandes, Vanessa * [PRT] 6 57.22%
290 Finke, Christoph * [DEU] 12 49.86%
184 Fischer, Michael * [DEU] 15 45.17%
138 Fischer, Stefan * [AUT] 15 60.63%
169 Fischer-gundlach, Mori [DEU] 15 52.51%
459 Forestier, Nicolas [FRA] 6 83.33%
151 Fornara, Mickael * [FRA] 15 57.41%
515 Fraile, Victor * [ESP] 6 49.33%
299 Freau, Cyrille * [FRA] 12 47.21%
179 Frey, Alexander * [DEU] 15 48.23%
205 Froehlich, Florian * [DEU] 13 53.10%
604 Froehlich, Roman * [DEU] 3 50.00%
340 Fyssas, Antonis [GRC] 9 80.00%
29 Ganz, Andreas [CHE] 18 71.42%
9 Gardill, Joerg A * [DEU] 21 62.92%
652 Gaudi Ilene, Luc * [DEU] 0 50.00%
513 Gehring, Peter * [DEU] 6 49.33%
73 Geiger, Frederic * [DEU] 16 64.62%
345 Geist, Jonathan * [DEU] 9 77.77%
273 Gelan, Sven B * [BEL] 12 56.55%
301 Gerolstein, Frank * [DEU] 12 44.48%
381 Gerstenhöfer, Tim * [DEU] 9 54.81%
508 Gerstmayer, Thorste * [DEU] 6 50.66%
387 Giarola, Filippo * [ITA] 9 53.88%
111 Giesser, Thomas * [AUT] 15 67.34%
263 Gijslinnck, Jelle * [DEU] 12 58.50%
175 Gillé, Julien * [FRA] 15 49.65%
199 Ginter, Markus * [DEU] 13 56.09%
567 Gobeli, Andreas * [CHE] 4 37.33%
40 Goh, Gavin * [DEU] 18 65.98%
121 Goncalves, Tiago M * [PRT] 15 64.76%
456 Gonzalez Madrigal, * [DEU] 7 37.41%
528 Gorecki, Kamil * [POL] 6 43.46%
55 Görtzen, Simon M [DEU] 18 57.14%
425 Goss, Robert * [DEU] 9 40.13%
597 Gottlicher, Michael * [AUT] 3 52.08%
573 Götze, Felix * [DEU] 3 66.66%
210 Gouveia, Fabricio C * [DEU] 13 47.48%
33 Gregoir, Christophe [BEL] 18 69.04%
434 Gribnitz, Gil-dean * [DEU] 7 58.33%
324 Groeh, Andreas * [DEU] 10 53.60%
658 Grover, Charlie * [DEU] 0 44.44%
20 Grover, James A * [DEU] 18 75.00%
113 Gruenenwald, Christ * [DEU] 15 66.66%
516 Grund, Daniel * [DEU] 6 48.66%
372 Gurov, Igor [UKR] 9 58.00%
519 Gustavsson, Gustav * [CHE] 6 47.91%
474 Haase, Christian * [DEU] 6 58.66%
385 Habermann, Marvin [DEU] 9 53.96%
666 Hampp, Andreas * [DEU] 0 33.33%
271 Handzlik, Michal * [POL] 12 57.14%
414 Harloff, Mitja * [DEU] 9 47.22%
308 Hauchard, Francois * [FRA] 11 60.31%
244 Hauck, Peter * [DEU] 12 63.33%
609 Haug, Andreas * [DEU] 3 47.91%
110 Hauser, Patrick * [DEU] 15 67.46%
535 Hautecoeur, Laurent * [FRA] 6 40.47%
458 Hecht, Stefan * [DEU] 6 87.50%
62 Heilmann, Andreas J * [DEU] 17 52.74%
298 Hein, Fabian * [DEU] 12 47.55%
560 Heinrich, Michael * [DEU] 4 43.75%
209 Helbig, Martin * [DEU] 13 48.75%
278 Hemmerich, Andreas * [DEU] 12 55.07%
555 Henke, Michael * [DEU] 4 45.83%
274 Hennings, Philipp * [DEU] 12 56.39%
650 Hermann, Jonas * [DEU] 0 50.00%
30 Hermann, Manfred * [DEU] 18 70.63%
335 Herr, Beren * [DEU] 10 44.55%
338 Herr, Boris * [FRA] 9 90.00%
232 Hesseln, Stefan * [DEU] 12 67.00%
578 Hesser, Tobias * [DEU] 3 59.25%
47 Hevesi, Zsolt F * [DEU] 18 62.13%
568 Heynen, Paul [NLD] 3 100.00%
447 Hieninger, Andreas * [DEU] 7 45.57%
534 Hild, Greg * [LUX] 6 40.92%
618 Hilse, Jürgen M * [DEU] 3 44.44%
355 Hittel, Matthias [DEU] 9 64.44%
293 Hitzl, Richard Vale * [DEU] 12 47.95%
624 Hoff, Dirk * [DEU] 3 41.66%
614 Hoffmann, Mederic * [FRA] 3 45.83%
74 Hofmann, Bernd * [DEU] 16 61.90%
303 Hofmann, Matthias * [DEU] 12 43.80%
327 Hohenegger, Dominik * [AUT] 10 51.58%
325 Hohlstein, Rouven * [DEU] 10 52.77%
393 Holz, Mike * [DEU] 9 53.33%
289 Holzinger, Thomas * [AUT] 12 50.68%
662 Horf, Anna * [DEU] 0 43.75%
376 Hornansky, Richard [SVK] 9 55.87%
433 Hudelmaier, Ralph * [DEU] 7 59.25%
627 Humann, Artur * [DEU] 1 54.16%
419 Hunziker, Gerd G * [CHE] 9 45.33%
60 Ihli, Johannes * [DEU] 17 59.25%
300 Illig, Jerome * [DEU] 12 46.87%
174 Isakovic, Edvin * [SWE] 15 50.34%
598 Jachke, Freimut * [DEU] 3 52.08%
596 Jäger, Matthias * [DEU] 3 54.16%
4 Jährling, Torben * [DEU] 21 75.00%
408 Jenkins, Ross * [DEU] 9 48.70%
468 Jenny, Luzian * [CHE] 6 64.58%
233 Jerabek, Petr * [CZE] 12 66.73%
590 Jersch, Alexander C [DEU] 3 55.55%
391 Jessen, Johannes * [DEU] 9 53.33%
109 Jickeli, Simon * [DEU] 15 67.85%
266 Jobst, Martin * [DEU] 12 57.93%
2 Joens, Klaus [DEU] 21 82.14%
218 Johnson, Sven * [DEU] 12 73.01%
639 Josek, Rostislav * [CZE] 0 66.66%
241 Joska, Tomas * [CZE] 12 64.76%
531 Josupeit, Frank * [DEU] 6 41.66%
310 Jurkovsky, Ondrej * [CZE] 11 53.74%
83 Juza, Martin [CZE] 15 78.57%
309 Kaltsas, Kostas * [GRC] 11 54.96%
253 Kannegiesser, Thomas [DEU] 12 60.63%
473 Kapust, Axel * [DEU] 6 60.00%
341 Karandreas, Manolis A [GRC] 9 80.00%
262 Karlinski, Anton * [DEU] 12 58.65%
238 Karsten, Frank [NLD] 12 65.47%
566 Kasperek, Manuela * [AUT] 4 37.96%
257 Kathriner, Roman R * [CHE] 12 60.00%
158 Keller, Stephan * [AUT] 15 56.39%
539 Kempf, Bastian * [DEU] 6 37.50%
135 Kennel, Francis * [FRA] 15 60.88%
306 Kieckhäfer, Ferdina * [DEU] 12 42.10%
178 Kientzler, Nicolas * [FRA] 15 48.91%
626 Kink, Rafael * [CHE] 3 39.25%
547 Kistler, Martin * [DEU] 4 50.00%
647 Kjellberg, Magnus [SWE] 0 50.00%
507 Klein, Matthias * [DEU] 6 50.66%
249 Klimmer, Daniel * [DEU] 12 61.63%
182 Klingel, Manuel * [DEU] 15 47.05%
643 Klosen, Marc * [DEU] 0 55.55%
190 Klumpp, Berthold * [DEU] 13 64.81%
551 Klusmann, Sven [DEU] 4 47.91%
649 Kneuper, Richard * [DEU] 0 50.00%
523 Knitter, Rolf * [DEU] 6 45.51%
386 Knoerr, Sebastian * [DEU] 9 53.88%
148 Knoff, Henning * [DEU] 15 58.33%
382 Koch, Dorothee * [DEU] 9 54.42%
48 Koenning, Matthias * [DEU] 18 61.90%
139 Kogler, Stefan [AUT] 15 60.11%
369 Kolb, Markus [DEU] 9 58.33%
8 Konrady, Benjamin W * [USA] 21 68.25%
383 Koppen, Peter * [DEU] 9 54.42%
599 Koppes, Paul * [DEU] 3 52.08%
198 Korbel, Jochen * [DEU] 13 56.09%
510 Kracker, Nikolai * [DEU] 6 50.00%
103 Kraftling, Petter * [SWE] 15 69.64%
540 Krajco, Adam * [SVK] 5 53.33%
217 Kratsch, Stefan [DEU] 12 73.21%
104 Krejsa, Tomas [CZE] 15 69.52%
439 Kretschmer, Christi * [DEU] 7 52.00%
548 Krienba1hl, Thomas * [CHE] 4 50.00%
243 Kuchenbecker, Sebas * [DEU] 12 63.94%
570 Kuhnt, Marc D * [DEU] 3 72.22%
432 Kull, Oliver * [DEU] 8 39.07%
606 Kunz, Markus * [CHE] 3 47.91%
229 Kunzler, Matthias [CHE] 12 67.85%
536 Kutz, Bernd * [DEU] 6 40.00%
165 Lachevre, Jerome * [FRA] 15 54.76%
302 Laffont, Gautier * [FRA] 12 44.48%
129 Lafleur, Alexandre * [FRA] 15 62.50%
500 Lag Brotons, Alfons * [ESP] 6 53.33%
297 Lalaire, Sebastien * [FRA] 12 47.68%
564 Lambrick, Benjamin * [DEU] 4 39.58%
554 Landgraf, Wolfgang * [DEU] 4 46.29%
469 Landl, Michael * [DEU] 6 64.58%
320 Lanese, Ivan * [ITA] 10 60.31%
477 Lange, Holger [DEU] 6 58.66%
655 Latza, Tobias * [DEU] 0 47.91%
472 Lauter, Michael [DEU] 6 61.11%
6 Lefebvre, Gaetan [FRA] 21 71.42%
411 Lefebvre, Nans * [FRA] 9 47.95%
594 Leib, Jochen * [DEU] 3 54.66%
407 Leide, Andreas W * [DEU] 9 48.97%
358 Leigh, Simon [DEU] 9 63.11%
657 Leitgeb, Vladimir * [CZE] 0 44.44%
584 Lelannier, Steven * [FRA] 3 58.33%
25 Lenoir, Laurent * [FRA] 18 73.80%
336 Letizia, Guillaume * [FRA] 10 44.33%
226 Levy, Olivier * [FRA] 12 68.77%
86 Levy, Raphael [FRA] 15 76.78%
494 Lexa, Alexander * [DEU] 6 54.66%
463 Licht, Tobias * [DEU] 6 68.75%
413 Lier, Malte * [DEU] 9 47.40%
304 Linder, Natacha * [BEL] 12 43.40%
307 Linell, Patrik * [SWE] 12 40.13%
499 Lipinski, Aleksande * [POL] 6 53.33%
18 Llano, Enrique * [ESP] 18 75.71%
651 Locht, Sebastian * [DEU] 0 50.00%
401 Löffler, Alexander * [DEU] 9 51.02%
119 Loh, Mark * [AUT] 15 65.47%
79 Lombardi, Paolo B [ITA] 16 55.61%
90 Lopez Tercero, Josue [ESP] 15 75.71%
544 Loucka, Ladislav * [CZE] 4 58.33%
77 Ludewig, Matthias * [DEU] 16 57.14%
478 Luft, Benjamin * [DEU] 6 58.66%
292 Luginbühl, Thomas * [CHE] 12 48.33%
581 Lundgren, Kaj * [DEU] 3 58.33%
3 Lybaert, Marijn [BEL] 21 82.14%
107 Mack, Alex [USA] 15 68.00%
194 Magallon Martinez, * [ESP] 13 59.92%
264 Magerl, David * [DEU] 12 58.09%
84 Magi, Sander * [EST] 15 78.57%
390 Maier, Erich * [DEU] 9 53.60%
559 Malden, Marion * [DEU] 4 44.00%
502 Malherbaud, Pierre [FRA] 6 53.33%
250 Manaranche, Stephane [FRA] 12 61.33%
422 Manderla, Thomas * [DEU] 9 43.19%
76 Manuel, Marco * [PRT] 16 61.26%
588 Marciano, Jonathan * [FRA] 3 56.25%
464 Marciniszyn, Michal [CZE] 6 66.66%
63 Martin Bermejo, Daniel [ESP] 16 76.19%
5 Martin, Vasicek * [SVK] 21 72.61%
188 Martin, Wolfram * [DEU] 13 68.45%
406 Martinek, Petr [CZE] 9 49.11%
359 Martinez, Jordi * [ESP] 9 61.90%
319 Masachs, Victor * [ESP] 10 60.54%
440 Massart, Philippe * [BEL] 7 51.25%
130 Massat, Nicolas * [DEU] 15 62.50%
203 Massicard, Yann [FRA] 13 54.07%
660 Materne, Robin * [DEU] 0 44.44%
373 Mattes, Sebastian * [DEU] 9 57.25%
132 Mattia, Biella * [ITA] 15 61.56%
171 Maurer, Julien * [FRA] 15 52.04%
350 Maurer, Tobias * [DEU] 9 70.37%
267 Mäuser, Nick * [DEU] 12 57.70%
291 Mayer, Manuel * [DEU] 12 49.84%
525 Mede, Tobias * [DEU] 6 45.33%
561 Meier, Manfred * [DEU] 4 43.75%
429 Menten, Robbert * [BEL] 8 47.22%
317 Merckx, Robin * [BEL] 10 61.33%
97 Merieux, Edouard * [FRA] 15 71.42%
574 Merkt, Oliver * [DEU] 3 62.50%
396 Merlet, Cedric * [FRA] 9 52.72%
31 Meulders, Fried [BEL] 18 69.64%
294 Meyer, Ludovic F * [FRA] 12 47.89%
281 Mezhoud, Hakim * [FRA] 12 54.28%
239 Michel, Johann * [FRA] 12 65.47%
347 Michels, Dennis * [DEU] 9 72.22%
160 Michels, Tim * [DEU] 15 55.14%
125 Michnev, Nikolay * [DEU] 15 63.80%
497 Miet, Jean Pierre * [FRA] 6 53.88%
580 Milis, Michael * [BEL] 3 58.33%
354 Milota, Martin [DEU] 9 64.66%
131 Minadakis, Giorgos * [GRC] 15 61.97%
577 Minh, Bernard [IDN] 3 60.00%
128 Mitschang, Thomas * [DEU] 15 62.58%
552 Mitteregger, Ralf * [DEU] 4 47.91%
487 Mokrusch, Kai * [DEU] 6 57.00%
491 Montero, Alex * [ESP] 6 54.66%
192 Moore, Richard N [DEU] 13 62.43%
453 Morisak, Michael * [AUT] 7 43.51%
52 Mosholen, André * [DEU] 18 59.52%
329 Mostek, Sten-magnus * [DEU] 10 48.33%
141 Muller, Bjorn * [DEU] 15 59.86%
402 Munerotto, Marcel * [DEU] 9 49.59%
251 Myszkowiak, Maciej * [POL] 12 61.11%
431 Naesse, Fredrik * [NOR] 8 44.36%
50 Nahodil, Petr [CZE] 18 60.95%
173 Naydenov, George * [BGR] 15 50.68%
61 Neuhauser, Lukas * [AUT] 17 59.18%
134 Neuss, Thomas * [DEU] 15 60.88%
452 Nicklaussen, Björn * [DEU] 7 44.00%
583 Noack, Julian * [DEU] 3 58.33%
240 Nolting, Christoph * [DEU] 12 65.33%
326 Nolting, Lovis * [DEU] 10 51.71%
509 Novak, Radek * [CZE] 6 50.66%
625 Oberauer, Felix * [AUT] 3 40.66%
35 Oberg, Kenny [SWE] 18 68.57%
167 Obermueller, Floria * [DEU] 15 53.78%
223 Oehler, Martin * [DEU] 12 70.63%
211 Oever, Roy V [NLD] 13 44.76%
53 Oey, Oliver * [DEU] 18 59.38%
348 Ogrizek, Matjaz * [SVN] 9 72.22%
339 Oikonomidis, Irodot * [GRC] 9 83.33%
101 Olivera, Adrian J [ESP] 15 70.23%
215 Olszak, Michael [CHE] 12 77.14%
202 Orsini-jones, Marco [DEU] 13 54.10%
49 Ortega, Andres A [ESP] 18 60.95%
595 Ortmann, Bjoern * [DEU] 3 54.16%
569 Osojnik, Aljaz * [SVN] 3 75.00%
638 Ott, Markus * [DEU] 0 100.00%
228 Ottati, Domingo [ITA] 12 68.57%
323 Otterstätter, Thoma * [DEU] 10 55.78%
296 Over, Thomas * [DEU] 12 47.82%
462 Padulazzi, Massimil * [ITA] 6 72.91%
363 Papatsarouchas, Evange [GRC] 9 60.00%
378 Parent, Olivier * [FRA] 9 55.71%
176 Parker, Richard [DEU] 15 49.52%
549 Pashuysen, Tom * [BEL] 4 50.00%
572 Passin, Philip * [DEU] 3 70.37%
45 Patarca, Humberto * [VEN] 18 63.33%
661 Paternusch, Ralf * [DEU] 0 44.00%
435 Pech, Rene [DEU] 7 58.33%
235 Pedersen, Soren [DNK] 12 66.19%
619 Peeters, Heikki * [BEL] 3 44.44%
222 Pellosch, Michael * [AUT] 12 70.83%
282 Penko, Matic [SVN] 12 53.88%
114 Perbet, Guillaume [FRA] 15 66.15%
430 Pereira, Rui * [PRT] 8 46.12%
166 Perpete, Fabrice * [BEL] 15 54.39%
629 Petersen, Marc M * [DEU] 1 45.33%
546 Petit, Benjamin * [FRA] 4 54.16%
146 Petit, Julien * [FRA] 15 59.12%
415 Petroll, Timo * [DEU] 9 46.93%
424 Peuker, Thomas * [DEU] 9 40.47%
330 Pfeffer, Lukas * [AUT] 10 47.35%
480 Pieler, Martin * [DEU] 6 58.66%
155 Pierre, Sylvain * [FRA] 15 56.74%
22 Pinazo, Jorge [ESP] 18 74.85%
316 Pla, David [ESP] 10 61.42%
286 Plamann, Jan * [DEU] 12 52.65%
287 Plamann, Sven * [DEU] 12 51.70%
256 Platt, Christoph [DEU] 12 60.20%
156 Platt, Karl Florian [DEU] 15 56.66%
283 Platzer, Lubos [CZE] 12 53.67%
592 Ploch, Thomas * [DEU] 3 55.55%
332 Pobis, Jakub * [CZE] 10 46.86%
623 Pogutter, Florian * [DEU] 3 41.66%
78 Pollack, Frank * [DEU] 16 56.34%
545 Pons, Pau [ESP] 4 58.33%
27 Porojan, Raul [DEU] 18 72.85%
305 Possel, Andreas * [DEU] 12 42.78%
204 Pouvreau, Florent * [FRA] 13 53.49%
641 Pradel, Brice * [FRA] 0 59.25%
586 Prandini, Manfred * [CHE] 3 58.33%
470 Preiss, Christian * [CHE] 6 62.66%
275 Prete, Marco * [ITA] 12 56.26%
88 Preto, Sérgio [PRT] 15 76.19%
105 Pruser, Jan [DEU] 15 68.25%
67 Pruyt, Daan * [NLD] 16 68.65%
374 Pudil, Richard * [CZE] 9 56.48%
441 Pujol, Bruno * [FRA] 7 49.33%
356 Pysz, Konrad S * [POL] 9 64.28%
654 Rahier, Jennifer * [DEU] 0 47.91%
65 Randle, Jonathan * [DEU] 16 70.23%
149 Rasir, Tobias * [DEU] 15 57.85%
410 Raubacher, Roland * [DEU] 9 48.33%
80 Reifgerste, Carlo * [DEU] 16 55.39%
622 Reinhard, Christian * [CHE] 3 41.66%
66 Reinhardt, Fabio [DEU] 16 69.84%
367 Reinsch, Ferdinand * [DEU] 9 59.44%
506 Reissenberger, Marcus [DEU] 6 51.11%
120 Renner, Mark * [AUT] 15 64.96%
159 Rentzsch, Stefan [DEU] 15 56.34%
605 Resende, Rogerio G * [PRT] 3 48.00%
314 Revignas, Alexandre * [FRA] 10 71.29%
224 Ricart, Raul * [ESP] 12 70.00%
505 Richter, Dennis * [DEU] 6 52.00%
659 Riebl, Emil * [DEU] 0 44.44%
72 Rieke, Konstantin * [DEU] 16 65.47%
196 Rietbergen, Patrick * [NLD] 13 57.67%
284 Riffert, Till W [DEU] 12 53.57%
46 Rispal, Jonathan [FRA] 18 62.38%
488 Risse, Yannick Y * [CHE] 6 56.48%
7 Ritter, Simon * [DEU] 21 69.44%
603 Ritzmann, Mathias M * [CHE] 3 50.00%
181 Rivas, Eduardo * [ESP] 15 47.82%
351 Rizahanov, Artur * [DEU] 9 68.66%
346 Rodi, Daniel [DEU] 9 76.66%
416 Roelens, Tiemen * [BEL] 9 46.87%
607 Roessler, Andreas * [DEU] 3 47.91%
17 Rohde, Karl Heinz [DEU] 18 75.71%
64 Rohner, Omar [ESP] 16 75.23%
512 Rolf, Peter * [HUN] 6 49.33%
526 Rosada, Adrian * [DEU] 6 44.00%
259 Rothenhaeusler, Pet * [CHE] 12 59.52%
427 Roxin, Helge * [DEU] 8 55.55%
10 Rozen, David * [CZE] 19 69.64%
538 Ruehling, Marcel * [DEU] 6 37.80%
28 Ruel, Antoine [FRA] 18 72.14%
19 Ruess, Jan H [DEU] 18 75.00%
437 Runge, Jürgen * [DEU] 7 52.77%
153 Rutz, Jonas * [DEU] 15 57.00%
377 Saavedra, Felipe [AUT] 9 55.83%
261 Sacher, Falko * [DEU] 12 58.73%
371 Sahm, Sascha * [DEU] 9 58.33%
361 Sailer, Julian * [DEU] 9 60.81%
360 Saiyasely, Liking [FRA] 9 61.33%
26 Sajgalik, Eduardo [FRA] 18 73.71%
44 Salvin, Jean Charles [FRA] 18 63.80%
39 Samuele, Estratti * [ITA] 18 66.07%
375 Sanguinetti, Gregoi * [FRA] 9 56.11%
343 Sauerborn, Moritz [DEU] 9 80.00%
557 Saul, Philip * [DEU] 4 44.66%
398 Schaller, Jan * [DEU] 9 52.44%
615 Scheerer, Marc * [DEU] 3 45.83%
270 Scheinin, Martin [ESP] 12 57.14%
162 Schell, David * [DEU] 15 54.76%
646 Schell, Sebastian * [DEU] 0 55.55%
582 Schetter, Jerome [DEU] 3 58.33%
520 Scheunemann, Matthi * [DEU] 6 47.91%
285 Schild, Stefan * [DEU] 12 52.99%
610 Schlatter, Urs R * [CHE] 3 46.66%
172 Schmalfeld, Thomas * [DEU] 15 50.81%
82 Schmeusser, Simon [DEU] 16 48.78%
524 Schmid, Frank * [DEU] 6 45.33%
632 Schmid, Stefan * [DEU] 1 37.50%
442 Schmidt, Christian * [DEU] 7 48.29%
95 Schmidt, Julian * [DEU] 15 71.90%
321 Schmidt, Rene M * [DEU] 10 59.18%
315 Schmidt, Steffen * [DEU] 10 63.33%
421 Schmittbattner, Ber * [DEU] 9 43.87%
585 Schmittbuettner, Ma * [DEU] 3 58.33%
13 Schneiber, Benedikt * [AUT] 19 59.85%
656 Schnur, Mathias * [DEU] 0 44.44%
484 Scholz, Hannes [DEU] 6 58.33%
630 Schrätzenstaller, S * [DEU] 1 40.74%
420 Schrödl, Florian * [DEU] 9 45.17%
200 Schroedter, Gunar * [DEU] 13 54.76%
423 Schröter, Andreas * [DEU] 9 42.04%
533 Schröter, Dirk * [DEU] 6 41.08%
366 Schrotter, Gabriel * [AUT] 9 59.86%
589 Schukraft, Konstant * [DEU] 3 56.25%
489 Schulz, Hannes O * [DEU] 6 56.00%
448 Schulze, Mike * [DEU] 7 45.55%
187 Schummer, Ralph * [DEU] 13 69.84%
124 Schuster, Antoine * [FRA] 15 63.87%
337 Schwaiger, Stefan [DEU] 9 100.00%
399 Schwankl, André * [DEU] 9 51.48%
318 Schwarz, Stephan * [DEU] 10 61.33%
640 Schwarzer, Sebastia * [DEU] 0 66.66%
644 Schwede, Hanno C * [DEU] 0 55.55%
593 Schwinn, Alexander * [DEU] 3 54.66%
357 Seidel, Christian * [DEU] 9 63.88%
207 Seidel, Martin * [DEU] 13 51.56%
147 Seiter, Florian [DEU] 15 58.92%
71 Sele, Yves [CHE] 16 66.07%
530 Seubert, Michael * [DEU] 6 42.22%
195 Sevastos, Gregory * [BEL] 13 59.21%
99 Shinkins, Stewart [IRL] 15 70.95%
