column

2004 Grand Prix Rimini

  • Print
RankPlayerPointsOp.Win%
87 Zunko, Bojan * [SVN] 12 52.77%
359 Zoubal, Frantisek * [CZE] 6 75.00%
641 Zombori, Csaba * [HUN] 3 52.08%
115 Zink, Daniel [DEU] 9100.00%
317 Ziggiotto, Gianluca * [ITA] 9 41.66%
165 Zidek, Arnost [CZE] 9 75.00%
533 Zazzali, Ignacio * [ITA] 6 47.91%
366 Zavan, Alessio * [ITA] 6 70.83%
672 Zauli, Enzo * [ITA] 3 45.83%
248 zara, walter * [ITA] 9 56.25%
196 Zappaterra, Matteo [ITA] 9 66.66%
633 Zanatta, Paolo * [ITA] 3 52.08%
302 Zagar, Miha * [SVN] 9 47.91%
577 Wolf, Jurgen [DEU] 3 83.33%
551 Wijnen, Jan * [FRA] 6 41.66%
354 Wenkemann, Dirk * [DEU] 6 75.00%
218 Warnots, Werner * [ITA] 9 61.11%
673 Wakuluk, Pawel [POL] 3 45.83%
284 Vozdecky, Lukas * [CZE] 9 50.00%
729 Volpi, Alessio * [ITA] 0 45.83%
56 Vizzari, Paolo * [ITA] 12 62.50%
325 Vitobello, Michele * [ITA] 7 64.58%
383 Vitale, Vincenzo * [ITA] 6 66.66%
697 Violi, David * [ITA] 3 41.66%
156 Villani, Mirco * [ITA] 9 75.00%
247 Vescovini, Enrico * [ITA] 9 56.25%
436 Versari, Matteo * [ITA] 6 58.33%
719 Verno, Gianluca * [ITA] 0 50.00%
473 veri, fabio * [ITA] 6 54.16%
184 Vergendo, Maurizio [ITA] 9 69.44%
78 Verdiani, Luca * [ITA] 12 58.33%
108 Vegna, Alessandro [ITA] 9100.00%
373 Vasic, Zeljko * [SVN] 6 68.75%
98 Varrone, Massimo [ITA] 10 53.70%
529 Vanek, Lukas * [CZE] 6 47.91%
356 valyi, zsolt [HUN] 6 75.00%
171 Valenti, Ezio [ITA] 9 75.00%
242 Vaisanen, Aarne [FIN] 9 56.25%
352 Utz, Kai * [DEU] 6 75.00%
642 Utvic, Branislava * [YUG] 3 52.08%
394 Usuelli, Michele * [ITA] 6 64.58%
246 Urbanec, Jan * [CZE] 9 56.25%
462 Unfried, Jorg [DEU] 6 54.16%
575 Turcato, Luca * [ITA] 4 39.58%
413 Tulli, Riccardo * [ITA] 6 62.50%
469 Trobia, Federico * [ITA] 6 54.16%
518 treppiedi, alessand * [ITA] 6 47.91%
70 Tosana, Matteo * [ITA] 12 58.33%
431 Torretta, Fabrizio * [ITA] 6 58.33%
345 Torresan, Alessandro M [ITA] 6 87.50%
273 Tonti, Federico * [ITA] 9 52.08%
350 Tomelitsch, Patrick [AUT] 6 75.00%
7 Tokoli, Zsolt [HUN] 12 75.00%
292 Tizzi, Simone * [ITA] 9 47.91%
398 Tirello, Fabio [ITA] 6 64.58%
233 Timellini, Riccardo * [ITA] 9 58.33%
522 Thoma, Christian * [DEU] 6 47.91%
460 Testini, Niccolo' * [ITA] 6 54.16%
595 Teneggi, Alessandro * [ITA] 3 58.33%
732 tempesta, Fabrizio * [ITA] 0 44.44%
711 Teftettaz, Julien * [CHE] 0 75.00%
205 Tatalovic, Nikola * [HRV] 9 62.50%
278 Tassinari, Matteo * [ITA] 9 52.08%
309 tassinari, francesc * [ITA] 9 45.83%
219 Tassi, Matteo * [ITA] 9 61.11%
129 Tasev, Javor * [BGR] 9100.00%
360 Tartaro, Felice * [ITA] 6 75.00%
433 Tarsi, Giacomo * [ITA] 6 58.33%
645 Tagliaferro, Riccar * [ITA] 3 52.08%
721 Taddei, Enrico * [ITA] 0 50.00%
138 Ta, Luc * [DEU] 9100.00%
440 Sus, Martin * [CZE] 6 58.33%
563 Sury, Zdenek * [CZE] 6 37.50%
519 Surignani, Davide * [ITA] 6 47.91%
34 Summersberger, Helmut [AUT] 12 75.00%
223 Summereder, Philipp * [AUT] 9 58.33%
303 Stojanovic, Gavrilo * [SVN] 9 45.83%
112 Stocking, Chris * [ENG] 9100.00%
173 stillio, francesco * [ITA] 9 75.00%
655 Stella, Alessandro * [ITA] 3 52.08%
174 Steiner, Stefan * [AUT] 9 75.00%
439 stagni, andrea * [ITA] 6 58.33%
570 splendori, giuseppe * [ITA] 4 52.08%
335 Spirelli, Mattia * [ITA] 7 47.91%
210 Spano, Daniel * [ITA] 9 62.50%
409 Soranno, Marco * [ITA] 6 62.50%
145 Solna, Remy [CHE] 9 83.33%
288 Socha, Marek * [POL] 9 50.00%
127 Skampa, Jan [CZE] 9100.00%
620 Skala, Jakub * [CZE] 3 56.25%
282 Sirito, Mario * [ITA] 9 52.08%
245 Siragusa, Vincenzo * [ITA] 9 56.25%
543 Sintoni, Filippo * [ITA] 6 41.66%
654 Sintoni, Enrico * [ITA] 3 52.08%
286 Simonini, Matteo * [ITA] 9 50.00%
660 Simone, Luca * [ITA] 3 47.91%
380 Simoncini, Stefano [ITA] 6 66.66%
658 Simko, David * [CZE] 3 50.00%
225 Sierocinski Jr, Ada * [POL] 9 58.33%
61 Sienko, Piotr [POL] 12 61.11%
683 Sias, Leonardo * [ITA] 3 45.83%
172 Shinkins, Stewart [IRL] 9 75.00%
722 Sherman, Oleg * [DEU] 0 50.00%
560 Sheppard, Daniel * [SVN] 6 37.50%
321 Serafini, Caterina [ITA] 7 83.33%
609 Sera, Matteo * [ITA] 3 58.33%
701 Sera, Giammarco * [ITA] 3 37.50%
6 Selvaggi, Alessandr * [ITA] 12 75.00%
339 Selva, Daniele * [ITA] 7 39.58%
18 Sele, Yves [CHE] 12 75.00%
24 Seiwert, Robert * [DEU] 12 75.00%
480 Seiler, Stefan * [DEU] 6 52.77%
559 Seibel, Felix * [DEU] 6 37.50%
216 Schwass, Mark * [CHE] 9 61.11%
104 Schwarzenberg, Andr * [DEU] 9100.00%
316 Schwarzbock, Benjam * [AUT] 9 41.66%
652 Schwaiger, Stefan [DEU] 3 52.08%
160 Schwagerle, Gunther [AUT] 9 75.00%
682 Schuler, Julien * [FRA] 3 45.83%
694 Schuette, Soeren * [DEU] 3 41.66%
613 Schubert, Peter * [DEU] 3 58.33%
217 Schopf, Philipp * [DEU] 9 61.11%
209 Scholz, Hannes [DEU] 9 62.50%
50 Scholz, Florian [DEU] 12 62.50%
318 Schneiber, Benedikt * [AUT] 9 41.66%
69 Schlagin, Andreas * [AUT] 12 58.33%
393 Schiano, Diego * [ITA] 6 64.58%
353 Schiano di Scioarro, V [ITA] 6 75.00%
155 Scheuchenstuhl, Martin [AUT] 9 75.00%
294 Scarponi, Alessandr * [ITA] 9 47.91%
166 Scardone, Nicola * [ITA] 9 75.00%
650 Scardapane, Pasqual * [ITA] 3 52.08%
250 Scalia, Alessandro * [ITA] 9 56.25%
524 Scalabrin, Simone * [ITA] 6 47.91%
126 sbrozzi, luigi [ITA] 9100.00%
557 Savelli, Marcantoni * [ITA] 6 37.50%
290 Saumweber, Alexande * [DEU] 9 50.00%
532 Satke, David * [CZE] 6 47.91%
603 Sassoli, Simone * [ITA] 3 58.33%
183 Santopadre, Marco * [ITA] 9 70.83%
140 Santin, Andrea [ITA] 9 87.50%
708 Sandroni, Riccardo [ITA] 1 43.75%
347 Sander, Andreas [DEU] 6 83.33%
333 Samuele, Estratti * [ITA] 7 47.91%
441 salvini, andrea * [ITA] 6 58.33%
659 Salines, Alessio * [ITA] 3 47.91%
608 Sakatis, George * [GRC] 3 58.33%
211 sacchi, simone * [ITA] 9 62.50%
109 Sabbatini, Francesco [ITA] 9100.00%
417 Sabbadini, Massimo * [ITA] 6 61.11%
630 Ruth, Melvin * [DEU] 3 52.08%
561 Russo, Salvatore * [ITA] 6 37.50%
432 Russo, Enrico [ITA] 6 58.33%
187 ruschioni, ugo * [ITA] 9 68.75%
363 Rus, Tine * [SVN] 6 70.83%
686 Ruggiu, Gianmaria * [ITA] 3 45.83%
690 Rueth, John * [DEU] 3 41.66%
124 Ruel, Olivier [FRA] 9100.00%
113 Ruel, Antoine [FRA] 9100.00%
382 Roumanille, Stephan * [FRA] 6 66.66%
629 Rotunno, Alessandro * [ITA] 3 54.16%
579 Rossini, Lorenzo * [ITA] 3 75.00%
485 Rossi, Stefano * [ITA] 6 52.08%
139 Rossi, Simone [ITA] 9 87.50%
494 Rossi, Massimiliano * [ITA] 6 50.00%
643 Rossi, Marco * [ITA] 3 52.08%
296 Rossi, Francesco * [ITA] 9 47.91%
59 Rossi, Claudio * [ITA] 12 62.50%
554 Rosini, Andrea * [ITA] 6 41.66%
331 Rosenkranz, Ondrej * [CZE] 7 50.00%
182 Rosati, Paolo * [ITA] 9 70.83%
338 Rogledi, Luca * [ITA] 7 41.66%
730 Roger, Corfu * [CHE] 0 45.83%
255 Rodano, Orlando * [ITA] 9 54.16%
463 Roccoli, Guido * [ITA] 6 54.16%
17 Rizzo, Giovanni * [ITA] 12 75.00%
344 Rizzatto, Alex [ITA] 6 87.50%
457 Rivetti, Filippo [ITA] 6 54.16%
468 Rissone, Davide * [ITA] 6 54.16%
404 Rikberg, Svante [FIN] 6 64.58%
406 Righini, Marco * [ITA] 6 63.88%
737 Ricco, Giorgio * [ITA] 0 43.75%
434 renzi, roberto * [ITA] 6 58.33%
122 Reich, Dimitri * [DEU] 9100.00%
264 Rehulka, Karel * [CZE] 9 52.77%
385 Reale, Riccardo * [ITA] 6 64.58%
693 Reale, Jacopo * [ITA] 3 41.66%
77 Reale, Giuseppe * [ITA] 12 58.33%
715 Ravazzolo, Andrea * [ITA] 0 58.33%
23 rank, rene * [DEU] 12 75.00%
80 Rampini, Stefano * [ITA] 12 58.33%
323 Rais, Vaclav * [CZE] 7 72.91%
510 Ragionieri, Filippo * [ITA] 6 47.91%
203 Raffaelli, Tommaso * [ITA] 9 64.58%
607 Radetich, Noam Emil * [ITA] 3 58.33%
444 Quaglietta, Gabriel * [ITA] 6 58.33%
475 Puoti, Armando * [ITA] 6 52.77%
254 Pudil, Richard * [CZE] 9 54.16%
16 Proll, Markus * [AUT] 12 75.00%
704 profeti, luca * [ITA] 2 40.74%
479 Prka, Domagoj * [HRV] 6 52.77%
699 Premoli, Stefano * [ITA] 3 40.27%
29 Praloran, Augusto * [ITA] 12 75.00%
685 Pradovera, Luca * [ITA] 3 45.83%
497 Pradel, Brice * [FRA] 6 50.00%
420 Posa, Emanuele * [ITA] 6 60.41%
265 Popovic, Filip * [HRV] 9 52.77%
38 Popov, Miro * [MKD] 12 75.00%
688 Ponzi, Giorgio * [ITA] 3 43.75%
43 Polo, Michele * [ITA] 12 66.66%
435 Pollack, Frank * [DEU] 6 58.33%
477 Pizzoccheri, Stefan * [ITA] 6 52.77%
116 Pisano, Andrea * [ITA] 9100.00%
511 Pirruccio, Matteo * [ITA] 6 47.91%
539 Piras, Alberto * [ITA] 6 43.75%
424 Pini, Francesco * [ITA] 6 60.41%
58 Pils, Florian [DEU] 12 62.50%
422 Pillitteri, Marco * [ITA] 6 60.41%
276 Pileri, Lorenzo * [ITA] 9 52.08%
687 Pignat, William * [CHE] 3 44.44%
28 Piernoli, Filiberto [ITA] 12 75.00%
534 Piermaria, Federico * [ITA] 6 45.83%
583 picciafuochi, ricca * [ITA] 3 66.66%
594 Pezzotti, Fabio * [ITA] 3 60.41%
220 Peuc, Goran * [HRV] 9 60.41%
553 Petrovic, Luka * [HRV] 6 41.66%
285 Petrov, Vadim * [ITA] 9 50.00%
389 Petrov, georgi * [BGR] 6 64.58%
725 Perin, Claudio * [ITA] 0 50.00%
626 Perin, Andrea * [ITA] 3 54.16%
40 Perez, Bastien [FRA] 12 75.00%
169 peray, thomas * [FRA] 9 75.00%
229 Peray, Sebastien * [FRA] 9 58.33%
147 Pensieri, Fernando * [ITA] 9 75.00%
239 Penko, Matic * [SVN] 9 58.33%
236 Pellosch, Michael * [AUT] 9 58.33%
178 Pedrizzi, Giulia * [ITA] 9 70.83%
235 Pazic, Gordan * [HRV] 9 58.33%
249 Pavelka, Ondrej * [CZE] 9 56.25%
741 Pauselli, Daniele * [ITA] 0 41.66%
111 Pateros, Ioannis [GRC] 9100.00%
513 Passalacqua, Lorenz * [ITA] 6 47.91%
35 Paselli, Andrea [ITA] 12 75.00%
158 Pascoli, Mario [ITA] 9 75.00%
689 Pardi, Alessio * [ITA] 3 41.66%
154 Papp, Gabor [HUN] 9 75.00%
5 Papatsarouchas, Eva * [ENG] 12 75.00%
552 Papaleo, Nicoletta * [ITA] 6 41.66%
681 paolucci, fabio * [ITA] 3 45.83%
612 Paolini, Federico * [ITA] 3 58.33%
106 Panara, Bruno * [ITA] 9100.00%
39 Palumbo, Rocco [ITA] 12 75.00%
503 Palomba, Michele * [ITA] 6 47.91%
8 Paiano, Daniele * [ITA] 12 75.00%
526 Paglione, Pierluigi * [ITA] 6 47.91%
47 Pagano, Alessandro [ITA] 12 62.50%
199 Padovani, Fabio * [ITA] 9 64.58%
593 Pacifici, Guido [ITA] 3 62.50%
226 Over, Thomas * [DEU] 9 58.33%
27 Ottati, Domingo [ITA] 12 75.00%
727 Osojnik, Aljaz * [SVN] 0 47.91%
305 Orsini, Martino * [ITA] 9 45.83%
447 Orlando, Matteo * [ITA] 6 58.33%
83 Orlandi, Thomas * [ITA] 12 56.25%
425 olivares, gaetano * [ITA] 6 60.41%
646 Olbrich, Volker * [DEU] 3 52.08%
415 Ognibene, Giovanni Mar [ITA] 6 61.11%
490 Oelmann, Robert * [DEU] 6 52.08%
631 Odorisio, Matteo * [ITA] 3 52.08%
507 Nosovich, Martin * [BGR] 6 47.91%
674 Nocentini, Michele * [ITA] 3 45.83%
472 Nocci, Michele * [ITA] 6 54.16%
100 Nocci, Federico * [ITA] 10 50.00%
88 Nesi, Eugenio [ITA] 12 52.77%
705 Negrini, Matteo [ITA] 2 39.58%
3 Nediani, Andrea * [ITA] 12 75.00%
546 Natta, Albert * [ITA] 6 41.66%
195 Natale, Tommaso [ITA] 9 66.66%
137 Nassif, Gabriel [FRA] 9100.00%
640 Napolitano, Riccard * [ITA] 3 52.08%
14 Nai, Enrico [ITA] 12 75.00%
44 Nahodil, Petr [CZE] 12 66.66%
46 Mysak, Milan * [IRL] 12 64.58%
12 Mylonas, Alexis * [GRC] 12 75.00%
283 Musso, Mattia * [ITA] 9 50.00%
52 Mueller, Andre [DEU] 12 62.50%
181 muccioli, mirko * [ITA] 9 70.83%
455 Moya, Christopher * [ITA] 6 56.25%
177 Mourikis, Orestis * [GRC] 9 75.00%
320 morselli, matteo [ITA] 9 37.50%
114 Morra, Matteo * [ITA] 9100.00%
390 Mori, Manuel * [ITA] 6 64.58%
262 Morena, Alberto * [ITA] 9 52.77%
502 Morelli, Roberto * [ITA] 6 47.91%
541 morelli, antonio * [ITA] 6 43.75%
535 Morbidelli, Simone [ITA] 6 45.83%
315 Montanari, Stefano * [ITA] 9 41.66%
505 Molders, Nikolaus * [DEU] 6 47.91%
703 Mocchetti, Alessand * [ITA] 3 37.50%
297 Miranda, Vincenzo * [ITA] 9 47.91%
370 Mirabile, Giulio * [ITA] 6 69.44%
411 Minutoli, Giuseppe * [ITA] 6 62.50%
125 Minieri, Dario [ITA] 9100.00%
310 Minichino, Giuseppe * [ITA] 9 45.83%
696 Milio, Emanuele * [USA] 3 41.66%
623 Miglioranza, Simone * [ITA] 3 54.16%
90 Miglioranza, Nicola * [ITA] 12 52.08%
501 Migali, Davide * [ITA] 6 47.91%
742 Micheli, Mario * [ITA] 0 41.66%
71 Meyer, Stephan [DEU] 12 58.33%
364 Messina, Giuseppe * [ITA] 6 70.83%
635 Messina, Arturo * [ITA] 3 52.08%
279 Merry, Todd * [ENG] 9 52.08%
599 Merli, Lucio * [ITA] 3 58.33%
456 Merli, Fabio * [ITA] 6 54.16%
337 Merkt, Ruven * [DEU] 7 45.83%
548 Mercuriali, Guido * [ITA] 6 41.66%
336 Menni, Matteo * [ITA] 7 45.83%
329 Melichar, Martin * [CZE] 7 54.16%
241 Meaney, Alan [IRL] 9 56.25%
355 Mckeon, Robert [IRL] 6 75.00%
596 Mc Donagh, Patrick * [IRL] 3 58.33%
707 Mazzurco, Carlo * [DEU] 1 44.44%
615 Mazzucco, Samuele * [ITA] 3 56.25%
322 Mazzone, Luca * [ITA] 7 83.33%
67 Mazzei, Marco * [ITA] 12 58.33%
461 mazzarino, marcello * [ITA] 6 54.16%
723 mastantuono, mauriz * [ITA] 0 50.00%
581 Massimiliano, Padul * [ITA] 3 68.75%
573 Massimiliano, Mondi * [ITA] 4 45.83%
419 Massat, Nicolas * [DEU] 6 60.41%
728 Masarati, Riccardo * [ITA] 0 47.91%
64 Martinez, Andres * [ITA] 12 61.11%
566 martinez bianchi, l * [ITA] 4 62.96%
118 Martin, Quentin [ENG] 9100.00%
676 Marin, Tommaso * [ITA] 3 45.83%
136 Marciniszyn, Michal * [CZE] 9100.00%
94 Marcik, Michal [CZE] 10 83.33%
740 Marcelli, Annalisa * [ITA] 0 41.66%
308 Manzini, Massimo * [ITA] 9 45.83%
684 Manna, Stefano * [ITA] 3 45.83%
272 Mango, Gennaro * [ITA] 9 52.08%
99 Mancuso, Antonino * [ITA] 10 50.00%
481 Mallamaci, Giacomo * [ITA] 6 52.77%
493 Malicha, Gunter * [AUT] 6 52.08%
471 magri, saverio * [ITA] 6 54.16%
716 Magoga, Fabio * [ITA] 0 55.55%
574 Magnoni, Edoardo * [ITA] 4 43.75%
592 Magnoli, Tommaso * [ITA] 3 62.50%
514 Magnani, Matteo [ITA] 6 47.91%
466 Magera, Markus [DEU] 6 54.16%
571 Magdic, Alen [HRV] 4 50.00%
132 Madorin, Sacha * [CHE] 9100.00%
482 Machella, Massimo [ITA] 6 52.77%
540 Maccari, Riccardo * [ITA] 6 43.75%
651 Maccagnani, Andrea * [ITA] 3 52.08%
42 luscher, sascha [CHE] 12 66.66%
649 Luppi, Stefano * [ITA] 3 52.08%
13 Luongo, Nicola * [ITA] 12 75.00%
162 Luongo, Christian * [ITA] 9 75.00%
200 Luciani, Simone * [ITA] 9 64.58%
668 Lucchese, Giuseppe * [ITA] 3 47.91%
374 Lostak, Dalibor * [CZE] 6 68.75%
585 Lorkovic, Hrvoje * [HRV] 3 66.66%
498 Lorenzo, Luchetti * [ITA] 6 50.00%
186 Lontri, Andrea * [ITA] 9 68.75%
11 Long, Darragh [IRL] 12 75.00%
86 Lolli, Marco * [ITA] 12 54.16%
362 Lodi, Gian Paolo [ITA] 6 75.00%
531 Locatelli, Simone * [ITA] 6 47.91%
121 Lo Moro, Raffaele [ITA] 9100.00%
31 Lo Faso, Riccardo * [ITA] 12 75.00%
506 Lo Castro, Aldo * [ITA] 6 47.91%
474 Ljevakoviae, Robert * [HRV] 6 54.16%
45 Liu, Tian * [ITA] 12 66.66%
176 Litti, Alessandro * [ITA] 9 75.00%
378 Lindroos, Jani [FIN] 6 68.75%
253 Lichniak, Marcin [POL] 9 54.16%
123 Liapatis, Theodoros * [GRC] 9100.00%
661 Letov, Vladimir * [ITA] 3 47.91%
662 Lerch, Matthias * [DEU] 3 47.91%
483 Leoni, Adriano * [ITA] 6 52.08%
213 Leitgeb, Vladimir * [CZE] 9 62.50%
330 Leitgeb, Petr * [CZE] 7 52.77%
736 Leide, Andreas * [DEU] 0 43.75%
341 Laznovsky, Martin [CZE] 6 87.50%
516 Laurello, Michele * [ITA] 6 47.91%
453 Larosa, Antonio * [ITA] 6 58.33%
647 Lanzarini, Marco * [ITA] 3 52.08%
495 Landl, Michael * [DEU] 6 50.00%
263 Lamr, Martin [CZE] 9 52.77%
568 Lampasona, Daniele * [ITA] 4 58.33%
130 Lahanas, Nikolaos [GRC] 9100.00%
678 Ladinig, Daniel * [AUT] 3 45.83%
190 Kwan, Wayne * [IRL] 9 66.66%
550 Kuselj, Matej * [SVN] 6 41.66%
536 Kunic, Tomislav * [HRV] 6 44.44%
107 Kubicza, Gunter * [AUT] 9100.00%
32 Krutil, Daniel [CZE] 12 75.00%
84 Krupicki, Krzysztof [POL] 12 56.25%
476 Krmela, Ondrej * [CZE] 6 52.77%
358 Krejsa, Tomas [CZE] 6 75.00%
150 Kreher, Christian [CHE] 9 75.00%
416 Krautmann, Wenzel [DEU] 6 61.11%
269 Kratena, Ivo * [CZE] 9 52.77%
449 Kraliczek, Christop * [DEU] 6 58.33%
73 Koska, Adam [CZE] 12 58.33%
744 Koptisch, Stefan * [DEU] 0 37.50%
66 Kolb, Markus [DEU] 12 61.11%
4 Kofler, Kurt * [AUT] 12 75.00%
698 Klose, Stephan * [DEU] 3 41.66%
37 Klings, Rudiger [DEU] 12 75.00%
428 Klein, Christoph * [DEU] 6 60.41%
146 Kessel, Jens * [DEU] 9 83.33%
267 Katic, Filip * [HRV] 9 52.77%
381 Karlinski, Anton * [DEU] 6 66.66%
51 Kapalas, Georgios [GRC] 12 62.50%
304 Kaluzny, Krzysztof * [POL] 9 45.83%
240 Kaltsas, Kostas * [GRC] 9 58.33%
368 Kagawa, Mido * [ITA] 6 69.44%
153 Juza, Martin [CZE] 9 75.00%
266 Jurkovic, Robert [SVK] 9 52.77%
709 Josek, Rostislav * [CZE] 1 37.50%
134 Joebstl, Markus [AUT] 9100.00%
161 Jedlicka, Stefan [AUT] 9 75.00%
2 Jedinak, Lukas * [CZE] 12 75.00%
9 Jankowski, Szymon [POL] 12 75.00%
26 Jagereder, Andreas * [AUT] 12 75.00%
185 Jacko, Robert * [SVK] 9 68.75%
151 Jaboli, Fabio [ITA] 9 75.00%
492 Izzo, Alessandro * [ITA] 6 52.08%
68 ibba, marco * [ITA] 12 58.33%
677 Iannace, Sandro * [ITA] 3 45.83%
487 Hribek, Michal * [CZE] 6 52.08%
567 hradil, tomas * [CZE] 4 58.33%
530 Holzelius, Stefan * [AUT] 6 47.91%
667 Hofer, Daniel * [CHE] 3 47.91%
170 Hoenle, Uli [DEU] 9 75.00%
149 Hoelzl, Johannes [AUT] 9 75.00%
167 Henke, Tobias [DEU] 9 75.00%
144 Hecimovic, Kornelij * [HRV] 9 83.33%
515 Havranek, Max * [AUT] 6 47.91%
512 Havlik, Michal * [ITA] 6 47.91%
110 Hauck, Peter [DEU] 9100.00%
135 Hapt, Mario * [AUT] 9100.00%
464 Hamnett, Matteo * [ITA] 6 54.16%
60 Hamnett, Edgard * [ITA] 12 62.50%
712 hammerer, lucas * [AUT] 0 75.00%
193 Ha'ka, Petr * [CZE] 9 66.66%
731 Gyger, Sebastien [CHE] 0 44.44%
227 Gulinski, Sebastian * [POL] 9 58.33%
619 Guiducci, Marco * [ITA] 3 56.25%
644 Guerriero, Lorenzo * [ITA] 3 52.08%
587 Grossi, Riccardo * [ITA] 3 64.58%
724 Gromko, Radoslaw [POL] 0 50.00%
421 Grinberg, * Liraz * [ITA] 6 60.41%
164 Grimal, Nicola [ITA] 9 75.00%
467 Grilli, Roberto * [ITA] 6 54.16%
324 Gresta, Hermes * [ITA] 7 68.75%
188 Gregocic, Jure * [SVN] 9 68.75%
237 grandinetti, paolo * [ITA] 9 58.33%
214 gramigna, carlo * [ITA] 9 62.50%
442 Grager, Jani * [SVN] 6 58.33%
517 Govoni, Filippo * [ITA] 6 47.91%
257 Gottschalk, Michael * [DEU] 9 54.16%
584 Gorniak, Mariusz [POL] 3 66.66%
33 Gomersall, Sam [ENG] 12 75.00%
120 Goerres, Falko * [DEU] 9100.00%
301 Gobbi, Simone * [USA] 9 47.91%
648 Gnasmuller, Gerald * [AUT] 3 52.08%
372 Girini, Giovanni * [ITA] 6 68.75%
665 Girgenti, Andrea * [ITA] 3 47.91%
491 Giovara, Vittorio * [ITA] 6 52.08%
657 giorgeschi, gabriel * [ITA] 3 50.00%
611 Giaretta, Andrea * [ITA] 3 58.33%
334 Giannini, Giorgio * [ITA] 7 47.91%
680 Gianni, Valerio * [ITA] 3 45.83%
617 Giaiotto, Massimo * [ITA] 3 56.25%
671 giacomelli, franco * [ITA] 3 45.83%
1 Giacolini, Emanuele [ITA] 12 75.00%
89 Ghini, Davide * [ITA] 12 52.77%
36 Gesiot, Giovanni * [ITA] 12 75.00%
632 Gerli, Simone * [ITA] 3 52.08%
656 Genito, Lorenzo * [ITA] 3 52.08%
367 Genestreti, Stefano * [ITA] 6 69.44%
702 Gelso, Enrico * [ITA] 3 37.50%
82 Gelso, Cesare * [ITA] 12 58.33%
388 Geiger, Jurgen * [DEU] 6 64.58%
215 Gatti, Matteo [ITA] 9 62.50%
627 Gatti, Luca * [ITA] 3 54.16%
92 Gasparac, Luka [HRV] 10 83.33%
525 Garutti, Andrea * [ITA] 6 47.91%
401 Garofalo, Massimili * [ITA] 6 64.58%
238 Garofalo, Alessio * [ITA] 9 58.33%
558 Gargano, Cristiano * [ITA] 6 37.50%
695 Galderisi, Giulio * [ITA] 3 41.66%
520 fusco, francesco * [ITA] 6 47.91%
228 Fumagalli, Stefano * [ITA] 9 58.33%
55 Fries, Stefan [DEU] 12 62.50%
555 Freddo, Alessandro * [ITA] 6 41.66%
669 Frassi, Carlo * [ITA] 3 47.91%
606 Franzin, Alberto * [ITA] 3 58.33%
710 Franzese, Antonio * [ITA] 0 75.00%
261 Franco, Nunzio * [ITA] 9 52.77%
397 Francini, Roberto * [ITA] 6 64.58%
198 Francesco, Sangiorgio [ITA] 9 64.58%
201 Forti, Andrea * [ITA] 9 64.58%
252 Fontano, Lorenzo * [ITA] 9 54.16%
527 Fontana, Alberto * [ITA] 6 47.91%
49 Foltyn, Jan [POL] 12 62.50%
53 Focherini, Roberto [ITA] 12 62.50%
343 Floris, Filippo * [ITA] 6 87.50%
600 Flores, Jay Jasper * [ITA] 3 58.33%
131 Fiori, Stefano [ITA] 9100.00%
157 Fiore, Stefano [ITA] 9 75.00%
95 Fink, Johann [AUT] 10 69.44%
545 Finicelli, Fabio * [ITA] 6 41.66%
221 filomena, michele * [ITA] 9 58.33%
91 Filippini, Gianluca * [ITA] 12 52.08%
636 Filacchioni, Andrea * [ITA] 3 52.08%
637 Fidanza, Gianandrea * [CHE] 3 52.08%
298 Ferrigno, Daniele * [ITA] 9 47.91%
484 Ferri, Matteo * [ITA] 6 52.08%
293 Ferrero, Carlos * [ITA] 9 47.91%
426 Ferrari, Valerio * [ITA] 6 60.41%
274 Ferrara, Emilio * [ITA] 9 52.08%
437 Ferrante, Daniele * [ITA] 6 58.33%
175 Fenu, Davide * [ITA] 9 75.00%
19 Fellahides, Nick * [GRC] 12 75.00%
306 Fedriga, Stefano * [ITA] 9 45.83%
256 Federici, Andrea * [ITA] 9 54.16%
542 Favaro, Thomas [ITA] 6 43.75%
93 Fatouros, Vasilis [GRC] 10 83.33%
739 Fassl, Simon * [DEU] 0 43.75%
377 Fajmon, Milan * [CZE] 6 68.75%
197 Fajkus, Adam * [CZE] 9 66.66%
133 failla, andrea [ITA] 9100.00%
562 Fabrizi, Roberto * [ITA] 6 37.50%
277 fabbri, elia * [ITA] 9 52.08%
101 Fabbretti, Pier Paolo [ITA] 10 41.66%
746 Fabbiano, Stefania * [ITA] 0 37.50%
738 Eugenio, Reggianini * [ITA] 0 43.75%
313 esposito, marco * [ITA] 9 44.44%
445 ermito, gaetano * [ITA] 6 58.33%
691 Enei, Graziano * [ITA] 3 41.66%
618 Eliseo, Giulio * [ITA] 3 56.25%
105 Elez, Goran * [HRV] 9100.00%
588 Ekimov, Vladimir [BGR] 3 64.58%
407 Eckl, Sebastian * [DEU] 6 62.50%
