column

Round 8 Standings (Green Bracket)

  • Print
Rank Player Points OMW%
365 Abatianni, Nicolò * [ITA] 9 48.22%
53 Abreu, David * [PRT] 18 69.47%
472 Acquafermata, Renat * [ITA] 3 66.66%
346 Agostini, Giovanni [ITA] 9 53.70%
305 Almeida, Tiago G * [PRT] 10 52.08%
118 Amateis, Marco * [ITA] 16 54.34%
505 Ambrosiani, Christi * [ITA] 3 43.80%
231 Ampollini, Davide * [ITA] 12 58.92%
20 Andreasen, Dennis [DNK] 21 60.20%
298 Andrieu, Thibault * [FRA] 10 58.92%
386 Andrini, Matteo * [ITA] 8 50.00%
94 Angeli, Alessio [ITA] 17 57.87%
166 Annesanti, Mattia * [ITA] 15 52.24%
416 Antolini, Raniero * [ITA] 6 58.66%
88 Apicella, Alessandr * [ITA] 18 54.18%
177 Ardizzone, Marco * [ITA] 15 49.27%
521 Arena, Yari * [ITA] 1 37.50%
419 Ariño, Tomy * [ESP] 6 58.33%
479 Armillis, Carlo * [ITA] 3 56.00%
415 Attinà, Andrea * [ITA] 6 58.66%
431 Baiesi, Marco * [ITA] 6 51.11%
520 Bailadeira, Filipe * [PRT] 1 44.44%
100 Ballestrazzi, Ivan * [ITA] 16 72.22%
513 Bandelli, Damiano * [ITA] 3 38.45%
168 Barat, Christian * [FRA] 15 51.87%
405 Barbagli, Marco [ITA] 6 66.66%
295 Barberis, Giacomo * [ITA] 10 61.76%
309 Barbosa, Andre * [PRT] 10 49.18%
121 Barsiola, Alioscia [ITA] 16 49.77%
180 Bartollini, Jacopo * [ITA] 15 43.54%
115 Battaglia, Simone * [ITA] 16 60.29%
433 Battistuzzi, Nicolò * [ITA] 6 50.66%
390 Befani, Giacomo * [ITA] 7 57.40%
471 Belardi, Luca * [ITA] 3 83.33%
228 Bello, Luca * [ITA] 12 60.04%
37 Belmonte, Raul [ESP] 19 66.07%
414 Benato, Andrea A * [ITA] 6 60.41%
356 Bengtsson, Mattias * [SWE] 9 50.92%
86 Bergonzoni, Luca * [ITA] 18 54.91%
514 Bernardi, Davide * [ITA] 3 37.33%
16 Bernardotti, Daniel * [ITA] 21 63.28%
354 Bernieri, Nicola * [ITA] 9 51.11%
432 Berselli Farinotti, * [ITA] 6 50.92%
104 Berti, Francesco [ITA] 16 67.59%
137 Bertos, Nicolas * [FRA] 15 65.00%
174 Bettanin, Mickael * [FRA] 15 50.14%
424 Betti, Luca * [ITA] 6 54.16%
17 Bianchi, Matteo [ITA] 21 62.91%
95 Biasio, Stefsno * [ITA] 17 57.26%
292 Biella, Mattia * [ITA] 11 51.05%
540 Bizzarri, Massimo * [ITA] 0 36.11%
422 Bland, Richard J [ENG] 6 55.00%
466 Boccuzzi, Leonardo * [ITA] 4 43.75%
124 Bogliotti, Marco * [ITA] 15 71.66%
402 Bohny, Nico [CHE] 6 73.33%
515 Boi, Alessio * [ITA] 3 37.07%
339 Bokor, Peter * [HUN] 9 56.12%
144 Borba, Rodrigo [PRT] 15 61.66%
284 Bordone, Matteo * [ITA] 12 40.10%
447 Boschetto, Maurizio * [ITA] 6 45.00%
81 Bottecchia, Gabriel * [ITA] 18 56.77%
476 Bresci, Simone * [ITA] 3 58.33%
536 Breuer, Martin * [DEU] 0 44.44%
306 Brundler, Alex * [CHE] 10 51.02%
407 Bruttini, Stefano * [ITA] 6 65.33%
543 Buonaguro, Michele * [ITA] 0 33.33%
377 Buser, Adrian * [CHE] 9 44.27%
169 Caillaba, Germain * [FRA] 15 51.56%
278 Calbini, Alessandro * [ITA] 12 42.18%
111 Calloni, Stefano * [ITA] 16 60.96%
3 Cammilluzzi, Marco [ITA] 24 71.66%
141 Campiotti, Emanuele [ITA] 15 62.26%
192 Canavesi, Daniele [ITA] 13 63.78%
42 Canavesi, Emanuele [ITA] 19 60.28%
512 Canova, Gabriele * [ITA] 3 39.58%
401 Cardoso, Ricardo * [PRT] 7 36.77%
373 Carini, Marco * [ITA] 9 45.35%
500 Caron, Jean Marc * [ITA] 3 45.33%
109 Casalboni, Davide * [ITA] 16 62.92%
453 Casale, Michael * [ITA] 6 41.66%
256 Casonato, Italo * [ITA] 12 53.34%
465 Castejón, Dani * [ESP] 4 45.37%
327 Castellani, Simone * [ITA] 9 65.00%
379 Castelli, Massimo M * [ITA] 9 42.77%
478 Casula, Paolo * [ITA] 3 56.25%
172 Catti, Fabio * [ITA] 15 51.19%
40 Cavadini, Nicolas [FRA] 19 63.09%
225 Cavaliere, Giacomo * [ITA] 12 61.90%
302 Cazzaniga, Attilio * [ITA] 10 55.31%
170 Ceccarelli, Lucio L * [ITA] 15 51.56%
498 Cecchetti, Giampaol * [ITA] 3 45.33%
267 Cecere, Andrea * [ITA] 12 50.52%
528 Celori, Marcello * [ITA] 0 58.33%
150 Cerciello, Vincenzo * [ITA] 15 60.83%
199 Ceriani, Riccardo * [ITA] 13 54.31%
409 Cesati, Alberto * [ITA] 6 64.58%
410 Chang, Stefano * [ENG] 6 64.00%
291 Chetoni, Luca * [ITA] 11 52.75%
376 Chiari, Simone * [ITA] 9 44.43%
399 Chiarugi, Francesco * [ITA] 7 42.70%
51 Chiera, Luca [ITA] 18 70.00%
493 Chiostri, Giacomo * [ITA] 3 49.33%
534 Ciao, Iacopo * [ITA] 0 44.44%
255 Cioffi, Giuseppe * [ITA] 12 53.49%
270 Ciurli, Alessandro * [ITA] 12 48.60%
370 Civettini, Daniele * [ITA] 9 46.19%
120 Clemente, Luca * [ITA] 16 53.67%
47 Coimbra, André [PRT] 18 73.33%
527 Colella, Tommaso * [ITA] 0 75.00%
413 Colnago, Alessandro * [ITA] 6 61.33%
437 Confortini, Stefano * [ITA] 6 49.93%
90 Conte, Mattias * [ITA] 18 51.71%
157 Coppa, Guido * [ITA] 15 57.67%
129 Corbera Bellalta, Marc [ESP] 15 68.11%
492 Crisci, Nikolas * [DEU] 3 50.00%
474 Criscione, Francesc * [ITA] 3 64.58%
396 Cristofani, Michele * [ITA] 7 46.53%
259 Crotta, Massimo [ITA] 12 52.99%
420 Cutuli, Daniele * [ITA] 6 57.33%
156 Czerepak, Wojciech * [POL] 15 57.73%
258 D Amato, Massimo * [ITA] 12 53.06%
495 D Anteo, Alessandro * [ITA] 3 45.83%
279 D Imporzano, Alessa * [ITA] 12 41.83%
240 Danieli, Niv * [ISR] 12 57.66%
60 De Coster, Jan A * [BEL] 18 64.89%
349 De La Iglesia, Davi * [ESP] 9 53.14%
134 De Lorenzis, Antoni * [ITA] 15 65.22%
268 De Luca, Francesco * [ITA] 12 49.50%
504 De Palma, Rocco * [ITA] 3 44.00%
506 De Pari, Aliosha * [ITA] 3 43.75%
533 De Simone, Amedeo * [ITA] 0 44.44%
411 De Venuto, Simone * [ITA] 6 63.88%
223 Del Basso, Federico * [ITA] 12 62.50%
360 Del Santo, Flavio * [ITA] 9 49.47%
509 Della Rocca, Giacom * [ITA] 3 41.66%
456 Deltour, Louis * [FRA] 6 38.66%
459 Deutschmann, Michae * [AUT] 5 56.00%
233 Di Alessandro, Mirk * [ITA] 12 58.81%
537 Di Andrea, Andrea * [ITA] 0 43.75%
481 Di Camillo, Pierlui * [ITA] 3 55.55%
238 Di Cola, Rocco * [ITA] 12 57.93%
361 Di Nanna, Alessio * [ITA] 9 49.25%
286 Di Paola, Angelo * [ITA] 12 38.12%
277 Di Paola, Matteo * [ITA] 12 45.00%
421 Diekjobst, Lukas * [DEU] 6 56.00%
200 Dimitriu, Alexandru * [ROU] 13 53.64%
128 Dobis, David * [CZE] 15 68.87%
8 Doise, Jan [BEL] 21 71.42%
260 Dorle, Anthony * [FRA] 12 52.75%
503 Ducher, Fabien * [FRA] 3 44.44%
69 Dumas, Alessandro * [ITA] 18 59.68%
136 Duport, Olivier [CHE] 15 65.07%
334 Dutreige, Nicolas * [FRA] 9 61.11%
337 Eger, Markus * [AUT] 9 56.66%
66 Eiesland, Jon [NOR] 18 60.20%
133 Engvik, Tommy * [NOR] 15 65.83%
516 Enia, Gabriele * [ITA] 3 33.33%
45 Epp, Sacha * [FRA] 18 75.00%
67 Esposito, Francesco * [ITA] 18 60.05%
87 Esposito, Marco [ITA] 18 54.33%
264 Estratti, Samuele * [ITA] 12 51.33%
490 Fabbri, Marco * [ITA] 3 50.66%
331 Fadin, Enrico * [ITA] 9 61.66%
186 Fallgren, David * [SWE] 14 53.52%
126 Farace, Riccardo * [ITA] 15 69.76%
378 Farnatale, Emanuele * [ITA] 9 43.60%
269 Farsetti, Luca * [ITA] 12 49.47%
430 Fasone, Niccolo * [ITA] 6 52.00%
251 Feroldi, Federico * [ITA] 12 54.36%
122 Ferrab?, Marco * [ITA] 16 45.23%
187 Ferrante, Daniele * [ITA] 14 46.13%
511 Ferrara, Giacomo * [ITA] 3 40.00%
89 Ferrarese, Stefano [ITA] 18 53.97%
445 Ferrini, Alessandro * [ITA] 6 45.37%
400 Filippetti, Lorenzo * [ITA] 7 42.41%
443 Filoschia, Alessand * [ITA] 6 46.25%
366 Fiorillo, Luca L * [ITA] 9 48.00%
110 Foglia, Simone * [ITA] 16 62.89%
436 Formato, Alessandro * [ITA] 6 50.00%
502 Formisano, Giovanni * [ITA] 3 44.44%
56 Fortier, Remi [FRA] 18 67.36%
280 Francato, Gianluca * [ITA] 12 41.66%
158 Franceschini, Saver * [ITA] 15 57.66%
212 Francesco, Boncompa * [ITA] 13 40.87%
364 Franzin, Alberto * [ITA] 9 48.33%
438 Franzoni, Stefano * [ITA] 6 49.33%
371 Frigerio, Daniele * [ITA] 9 45.85%
383 Frosini, Massimo * [ITA] 9 37.35%
441 Galassi, Alberto * [ITA] 6 46.74%
72 Galassi, Luca * [ITA] 18 58.85%
173 Gangarossa, Alessan * [ITA] 15 51.04%
387 Garcia De Sousa E C * [USA] 8 42.40%
406 Garella, Andrea [ITA] 6 66.66%
529 Gasperi, Manuel * [AUT] 0 55.55%
213 Gattolin, Stefano [ENG] 12 76.19%
330 Gazzani, Francesco * [ITA] 9 63.33%
198 Gazzotti, Federico * [ITA] 13 55.10%
203 Generali, Carlo * [ITA] 13 50.22%
307 Gerardi, Alessandro * [ITA] 10 51.02%
58 Gerardi, Pierpaolo * [ITA] 18 65.81%
68 Gesiot, Giovanni [ITA] 18 59.94%
385 Ghilardi, Simone * [ITA] 8 60.18%
323 Ghini, Davide [ITA] 9 66.66%
488 Giacchetta, Giorgio * [ITA] 3 52.08%
250 Giacomini, Piero * [ITA] 12 54.42%
451 Giannotti, Joaquin * [ITA] 6 43.24%
395 Giaretta, Andrea * [ITA] 7 52.00%
491 Giarola, Filippo * [ITA] 3 50.66%
352 Giarola, Stefano S * [ITA] 9 51.57%
76 Gilis, Lucas * [BEL] 18 57.14%
300 Gimilgiano, Lorenzo * [ITA] 10 56.43%
319 Ginesu, Mario * [ITA] 9 72.22%
517 Giovanelli, Fabrizi * [ITA] 3 33.33%
369 Giraldi, Marco * [ITA] 9 46.66%
312 Giusti, Andrea * [ITA] 10 45.78%
63 Giusti, Emanuele * [ITA] 18 60.52%
205 Gonzalez, Ruben * [ESP] 13 48.13%
288 Gorghetto, Alvise * [ITA] 11 64.76%
46 Gorski, Michal M * [POL] 18 74.10%
348 Grandi, Elena * [ITA] 9 53.40%
538 Grasselli, Emanuele * [ITA] 0 41.66%
510 Gregorcic, Jure * [SVN] 3 41.66%
359 Grieco, Piermatteo * [ITA] 9 50.00%
296 Gromko, Radoslaw * [POL] 10 61.55%
499 Grossi, Giulio * [ITA] 3 45.33%
147 Grossi, Riccardo * [ITA] 15 61.30%
393 Gruppioni, Michele * [ITA] 7 53.33%
335 Gubitta, Davide [ITA] 9 60.11%
7 Guedj, Tristan * [FRA] 21 75.35%
107 Guerriero, Lorenzo * [ITA] 16 64.88%
13 Guetl, Ronald * [AUT] 21 64.38%
355 Hanton, Oldrich * [CZE] 9 51.11%
532 Harkaemper, Gero * [DEU] 0 48.14%
324 Havlik, Michal [SVK] 9 66.66%
497 Hedin, Marten * [SWE] 3 45.33%
135 Heigerer, Stefan * [AUT] 15 65.07%
326 Herold, Jim [DEU] 9 65.55%
398 Herr, Boris * [FRA] 7 44.89%
193 Hoffman, Ryan [ITA] 13 63.09%
39 Hornansky, Richard [SVK] 19 64.45%
23 Horváth, Tamás * [HUN] 20 64.42%
31 Hubacsek, Christian * [DEU] 19 72.38%
152 Hugony, Francesco [ITA] 15 58.92%
452 Hugues, Jerome * [FRA] 6 42.85%
275 Iaconelli, Luca * [ITA] 12 46.45%
333 Ingrosso, Claudio * [ITA] 9 61.11%
11 Intini, Giovanni G [ITA] 21 67.65%
79 Jagereder, Andreas [AUT] 18 56.80%
219 Jensen, David R [DNK] 12 67.61%
32 Jerabek, Petr * [CZE] 19 70.01%
38 Jeudon, Florent * [FRA] 19 64.58%
408 Johnson, Sven * [DEU] 6 65.00%
92 Jurkovic, Robert [SVK] 17 67.50%
358 Kasperek, Manuela * [AUT] 9 50.00%
367 Kelterbaum, Richard * [FRA] 9 47.24%
234 Kientzler, Nicolas * [FRA] 12 58.77%
464 Kloster, Richard * [ITA] 4 46.66%
322 Korsell, Samuel * [SWE] 9 70.00%
242 Kratter, Filippo * [ITA] 12 57.41%
384 Krebs, Markus [CHE] 8 61.11%
475 Krings, Stefan [DEU] 3 58.33%
299 Krizman, Marko * [SVN] 10 57.63%
6 Krutil, Daniel [CZE] 21 75.69%
154 La Porta, Alessandr * [ITA] 15 58.57%
382 La Rosa, Andrea * [ITA] 9 39.81%
535 Laghi, Stefano * [ITA] 0 44.44%
85 Lampasona, Simone * [ITA] 18 55.37%
494 Landi, Juri * [ITA] 3 47.91%
84 Lanese, Ivan * [ITA] 18 55.43%
486 Lascar, Davide * [ITA] 3 52.08%
191 Lattante, Federico * [ITA] 13 64.16%
468 Lazzini, Luca * [ITA] 4 39.58%
227 Leigh, Simon [DEU] 12 60.71%
215 Leitzinger, Gerald * [AUT] 12 74.40%
304 Lencioni, Stefano S * [ITA] 10 54.42%
457 Leonetti, Riccardo * [ITA] 6 36.11%
229 Leoni, Davide * [ITA] 12 60.00%
460 Leporati, Niko * [ITA] 5 43.75%
102 Letov, Vladimir * [ITA] 16 69.16%
282 Levy, Olivier * [FRA] 12 40.99%
501 Leynaud, Mathieu * [ITA] 3 44.44%
19 Liljendahl, Roi * [FIN] 21 60.26%
62 Lippi, Alessandro [ITA] 18 61.80%
52 Liu, Tianguan * [ITA] 18 69.94%
106 Locascio, Marco * [ITA] 16 65.47%
392 Locatelli, Elia * [ITA] 7 53.33%
246 Locatelli, Simone * [ITA] 12 55.71%
412 Lochner, Stefan * [DEU] 6 62.50%
235 Loffredo 5059070318 * [ITA] 12 58.50%
18 Lontri, Andrea [ITA] 21 61.73%
209 Loponte, Etienne * [CHE] 13 42.70%
34 Lovett, Nicholas A [ENG] 19 69.16%
239 Luca, Tlili * [ITA] 12 57.73%
380 Lucisano, Alessandr * [ITA] 9 42.64%
263 Lunghi, Jacopo * [ITA] 12 51.56%
518 Luposchainsky, Simo * [DEU] 2 44.44%
35 Lutz, Patrick A [DEU] 19 67.68%
57 Lybaert, Marijn [BEL] 18 67.26%
320 Lynch, Gary J * [ENG] 9 72.22%
80 Maccagnani, Andrea * [ITA] 18 56.78%
429 Maccagnani, Stefano * [ITA] 6 52.00%
522 Magoga, Fabio * [ITA] 0 100.00%
9 Magri, Saverio * [ITA] 21 70.83%
271 Malagutti, Nicola * [ITA] 12 48.21%
427 Malin, Antti E [FIN] 6 52.85%
119 Manfroni, Andrea * [ITA] 16 54.04%
171 Mango, Gennaro * [ITA] 15 51.41%
455 Maragoni, Sergio * [ITA] 6 40.00%
178 Marciano, Giancarlo * [ITA] 15 45.10%
265 Marciniszyn, Michal [CZE] 12 50.95%
340 Marcucci, Gian Fili * [ITA] 9 55.20%
293 Marie, Julien [FRA] 11 47.70%
36 Marrero Negrin, Jaime [ESP] 19 66.96%
336 Marroni, Luca * [ITA] 9 58.70%
123 Marti, Enric * [ESP] 15 72.26%
368 Martin, Bernard * [FRA] 9 46.72%
99 Martin, Quentin [ENG] 16 72.38%
351 Martin, Wolfram * [DEU] 9 52.08%
220 Martinek, Pavel * [CZE] 12 65.47%
325 Martinek, Petr * [CZE] 9 66.66%
507 Martinengo, Franco * [ITA] 3 43.70%
117 Martinez, Andres [ITA] 16 55.37%
142 Massat, Nicolas * [DEU] 15 61.90%
308 Mattia, Lorenzo * [ITA] 10 49.42%
257 Mauri, Riccardo * [ITA] 12 53.27%
131 Mazzei, Marco * [ITA] 15 66.42%
160 Mazzone, Luca * [ITA] 15 56.25%
484 Mencaroni, Umberto * [ITA] 3 54.16%
159 Meniconi, David * [ITA] 15 57.51%
404 Mennella, Alessandr * [ITA] 6 66.66%
61 Mercuriali, Guido * [ITA] 18 63.54%
254 Mérieux, Edouard * [FRA] 12 53.99%
290 Meseguer, Antonio * [ESP] 11 56.61%
181 Messina, Giuseppe * [ITA] 14 70.83%
1 Meulders, Fried [BEL] 24 79.86%
469 Miele, Filippo * [ITA] 4 38.88%
266 Miele, Leonardo * [ITA] 12 50.83%
482 Miglioranza, Simone [ITA] 3 55.55%
329 Milio, Emanuele [ITA] 9 64.58%
12 Minghetti, Riccardo * [ITA] 21 66.28%
417 Miranda, Vincenzo * [ITA] 6 58.66%
201 Mocnik, Ales * [SVN] 13 53.05%
149 Mongia, Massimo * [ITA] 15 61.02%
217 Montagner, Fabio * [ITA] 12 67.85%
461 Morandi, Andrea * [ITA] 4 54.16%
218 Morello, Vittorio * [ITA] 12 67.61%
444 Morini, David * [ITA] 6 45.57%
98 Morra, Matteo * [ITA] 16 74.16%
489 Morrison, Alexa M * [ENG] 3 51.85%
249 Moulin, Serge [FRA] 12 55.11%
161 Mulato, Daniel * [ITA] 15 56.04%
82 Mygh, Sebastian * [DNK] 18 56.62%
151 Nahi, Davide * [ITA] 15 60.41%
49 Nahodil, Petr [CZE] 18 72.91%
394 Nakatani, Haruki [JPN] 7 52.77%
397 Nava, Jan * [ITA] 7 46.25%
14 Negrini, Matteo [ITA] 21 63.69%
83 Nerhus, Steinar [NOR] 18 55.78%
435 Neri, Alessandro * [ITA] 6 50.00%
245 Nicolau, Maria * [ESP] 12 56.06%
164 Nielsen, Morten Has * [ITA] 15 55.05%
341 Nøklebye, Tor Håkon * [NOR] 9 54.85%
454 Notarpietro, Mattia * [ITA] 6 40.83%
523 Nutarelli, Mario Lu * [ITA] 0 100.00%
283 Oghina, Luca * [ROU] 12 40.62%
226 Oppliger, Daniel [CHE] 12 60.84%
15 Oreni, Stefano * [ITA] 21 63.60%
467 Oreto, Pierluigi * [ITA] 4 40.10%
519 Orlandi, Marco * [ITA] 1 45.83%
130 Orsini Jones, Matte * [ENG] 15 67.44%
33 Ortega, Andres A [ESP] 19 69.67%
276 Ortolani, Francesco * [ITA] 12 45.16%
55 Ossino, Stefano * [ITA] 18 67.50%
138 Ottati, Domingo [ITA] 15 65.00%
448 Ottaviani, Carlo * [ITA] 6 44.79%
140 Pacitto, Camilla * [ITA] 15 62.50%
363 Padulazzi, Massimil * [ITA] 9 48.33%
328 Pagnini, Daniele * [ITA] 9 64.81%
372 Paladin, Tomas * [ITA] 9 45.83%
485 Palomero Jimenez, A * [ESP] 3 52.77%
297 Pancini, Marco [ITA] 10 60.00%
43 Parazzoli, Dario [ITA] 18 81.66%
148 Parisi, Massimo * [ITA] 15 61.11%
25 Pascoli, Mario [ITA] 19 77.50%
222 Paselli, Andrea [ITA] 12 63.49%
439 Pasi, Maria Cristin * [ITA] 6 48.33%
539 Pasini, Mirco * [ITA] 0 41.33%
224 Paskins, Daniel [ENG] 12 62.50%
531 Paulmaier, Benjamin * [DEU] 0 48.14%
165 Pavese, Marco * [ITA] 15 53.28%
357 Peelen, Manuel * [DEU] 9 50.34%
71 Perbet, Guillaume [FRA] 18 59.18%
96 Pereira, Rui * [PRT] 17 56.39%
44 Perez, Juan Carlos * [ESP] 18 75.00%
530 Pergolini, Daniele * [ITA] 0 50.00%
253 Pergolini, Diego * [ITA] 12 54.35%
487 Pernici, Davide * [ITA] 3 52.08%
241 Peterlini, Giuseppe * [ITA] 12 57.53%
542 Pettinari, Marco * [ITA] 0 33.33%
195 Peudecoeur, Hadrien * [FRA] 13 61.11%
463 Picciafuochi, Riccardo [ITA] 4 47.00%
483 Picka, Vaclav * [CZE] 3 54.66%
389 Pieri, Flavio * [ITA] 7 61.66%
343 Pierozzi, Lorenzo * [ITA] 9 54.53%
244 Pillitteri, Marco * [ITA] 12 56.64%
59 Pils, Florian [DEU] 18 65.35%
311 Pinna, Massimo * [ITA] 10 46.36%
338 Pistoia, Daniele D * [ITA] 9 56.66%
289 Pizzoccheri, Stefan * [ITA] 11 60.77%
188 Politi, Gabriele * [ITA] 14 45.48%
27 Potovin, Nicolay N [RUS] 19 74.16%
347 Prestifilippo, Dari * [ITA] 9 53.49%
403 privitera, alessand * [ITA] 6 72.00%
480 Profeti, Luca * [ITA] 3 55.55%
524 Proietti Palombi, M * [ITA] 0 100.00%
64 Pujol, Bruno * [FRA] 18 60.41%
470 Quaglia, Davide * [ITA] 3 100.00%
176 Quintana, Luis * [ESP] 15 49.40%
375 Ragazzini, Enrico * [ITA] 9 44.79%
114 Ramazzotti, Luca * [ITA] 16 60.41%
78 Rampini, Stefano [ITA] 18 56.90%
541 Ranelli, Giacomo * [ITA] 0 34.66%
425 Ravasio, Mattia * [ITA] 6 54.08%
418 Recchiuti, Francesc * [ITA] 6 58.66%
162 Reichinger, Hannes * [AUT] 15 55.78%
190 Reimche, Wadim [DEU] 13 67.85%
303 Ricci, Antonio * [ITA] 10 55.10%
423 Riebl, Emil * [DEU] 6 54.62%
247 Righetti, Duccio * [ITA] 12 55.44%
273 Rikberg, Svante [FIN] 12 47.46%
210 Rivello, Mattia * [ITA] 13 42.41%
139 Rizner, Andrej [SVN] 15 63.33%
344 Rizzi, Davide * [ITA] 9 54.28%
313 Rocchi, Roberto * [ITA] 10 44.89%
91 Roggio, Fausto * [ITA] 18 46.03%
5 Rohde, Karl Heinz [DEU] 22 60.37%
41 Romano, Alessio A * [ITA] 19 60.30%
321 Romano, Stefano [ITA] 9 72.22%
75 Romeo, Pasquale * [ITA] 18 57.29%
183 Romet, Thibaud [CHE] 14 62.15%
350 Rondine, Lorenzo * [ITA] 9 52.60%
153 Rosa, Giovanni * [ITA] 15 58.70%
440 Rossi, Claudio V * [ITA] 6 48.00%
197 Roughan, Stephen [IRL] 13 55.71%
287 Ruel, Antoine [FRA] 11 65.47%
236 Ruess, Jan H [DEU] 12 58.33%
342 Ruggeri, Daniele * [ITA] 9 54.81%
434 Russo, Matteo * [ITA] 6 50.66%
345 Rustioni, Simone * [ITA] 9 53.88%
30 Sabbadini, Massimo [ITA] 19 72.81%
526 Sadovnic, Alter * [PER] 0 75.00%
24 Saitou, Tomoharu [JPN] 19 84.16%
54 Sajgalik, Eduardo [FRA] 18 67.85%
221 Salvicchi, Lorenzo * [ITA] 12 64.28%
77 Salvidio, Roberto * [ITA] 18 56.99%
105 Sanchez, Eugeni [ESP] 16 67.09%
29 Sandroni, Riccardo [ITA] 19 74.04%
442 Sanguinetti, Gregoi * [FRA] 6 46.66%
216 Santoni, Edoardo * [ITA] 12 68.00%
508 Saraceni, Simone * [ITA] 3 41.66%
112 Sarti, Nicolò * [ITA] 16 60.66%
262 Sauter, Franz * [CHE] 12 52.31%
65 Sbrulli, Stefano * [ITA] 18 60.37%
450 Schiano, Diego * [ITA] 6 44.44%
473 Schiavo, Gianluca P * [ITA] 3 64.58%
97 Schleinzer, Emanuel [AUT] 17 55.83%
10 Schonherr, Georg [DEU] 21 67.85%
185 Schreiber, Christop * [AUT] 14 54.04%
93 Schröder, Alexander [DEU] 17 67.36%
281 Schwendinger, Chris * [AUT] 12 41.45%
103 Sedgman, Charles [ENG] 16 68.80%
179 Sedovnik, Ziga * [SVN] 15 44.94%
22 Selvaggi, Alessandro [ITA] 20 69.76%
362 Sforna, Tobia * [ITA] 9 48.57%
477 Sghedoni, Luca * [ITA] 3 58.33%
294 Siennica, Daniele * [ITA] 11 45.31%
116 Silman, Yuval * [ISR] 16 56.25%
237 Simeon, Fabrice * [FRA] 12 58.24%
175 Simoncini, Stefano [ITA] 15 49.67%
310 Sinigaglia, Davide * [ITA] 10 47.25%
208 Soldan, Andrea * [ITA] 13 43.24%
332 Spano, Daniel [ITA] 9 61.11%
182 Spanu, Gianluca * [ITA] 14 62.97%
207 Speranza, Enrico * [ITA] 13 43.98%
74 Spillo, Stefano M * [ITA] 18 58.52%
285 Spisani, Nicola * [ITA] 12 38.69%
214 Steiner, Stefan * [AUT] 12 75.00%
272 Stihle, Julien * [FRA] 12 47.91%
232 Stoica, Bogdan * [ROU] 12 58.85%
70 Stojanovic, Dejan * [DEU] 18 59.22%
261 Stolz, Maximilian * [DEU] 12 52.69%
206 Strano, Roberto * [ITA] 13 47.70%
21 Ströh, Kim [DNK] 21 57.14%
446 Suardi, Marco * [ITA] 6 45.37%
50 Sugaya, Hironobu * [JPN] 18 71.85%
189 Szleifer, Gadiel [USA] 13 75.00%
202 Szwarc, Jerzy * [POL] 13 52.72%
125 Tagi-zade, Eldar * [RUS] 15 70.83%
155 Tapat, John * [ITA] 15 58.09%
496 Tarateta, Lorenzo * [ITA] 3 45.83%
230 Tarocchi, Lorenzo * [ITA] 12 59.25%
108 Tassani, Matteo * [ITA] 16 64.48%
248 Teglio, Andrea [ITA] 12 55.15%
426 Tempesta, Fabrizio * [ITA] 6 53.33%
145 terrasse, nicolas * [FRA] 15 61.50%
317 Terrenghi, Mauro [ITA] 9 80.00%
163 Testa, Alessandro * [ITA] 15 55.72%
2 Thaler, Sebastian [DEU] 24 74.16%
113 Thebault, Raphael * [FRA] 16 60.45%
73 Tolazzi, Massimo * [ITA] 18 58.64%
184 Torazza, Enrico [ITA] 14 60.45%
353 Toro, Alessandro * [ITA] 9 51.41%
194 Trallero, Ivan [ESP] 13 61.56%
243 Tremel, Oliver * [AUT] 12 56.77%
26 Trobia, Federico [ITA] 19 75.16%
28 Tsumura, Kenji [JPN] 19 74.16%
301 Tulli, Riccardo * [ITA] 10 56.00%
449 Ungaro, Filippo * [ITA] 6 44.49%
381 Usai, Alessandro * [ITA] 9 42.18%
458 Väisänen, Aarne K [FIN] 5 60.41%
132 Valenti, Ezio [ITA] 15 66.07%
314 Valenti, Mauro * [ITA] 10 41.94%
252 Van Holsbeeck, Kristof [BEL] 12 54.35%
388 Vannucchi, Matteo * [ITA] 8 40.15%
4 Vasic, Zeljko [SVN] 22 62.92%
374 Vecchioni, Filippo * [ITA] 9 45.16%
316 Velardi, Francesco * [ITA] 10 36.45%
462 Venerus, Luca V * [ITA] 4 54.16%
391 Vergendo, Maurizio [ITA] 7 54.16%
428 Veroni, Jacopo * [ITA] 6 52.72%
274 Villa, Francesco * [ITA] 12 47.27%
48 Vogt, Adrian [CHE] 18 73.04%
211 Vondracek, Zdenek * [CZE] 13 41.36%
204 Vuolo, Umberto * [ITA] 13 49.25%
318 Wiegersma, Jelger [NLD] 9 72.22%
143 Wolf, Christopher * [AUT] 15 61.80%
196 Zagar, Miha * [SVN] 13 60.20%
315 Zambito, Domenico D * [ITA] 10 39.95%
167 Zeppellini, Daniele * [ITA] 15 52.15%
146 Zilbershmidt, Danie * [ITA] 15 61.45%
101 Zorzi, Giulio * [ITA] 16 71.42%
525 Zucca, Mattia * [ITA] 0 75.00%
127 Zurlo, Claudio * [ITA] 15 69.50%
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator