column

Round 4 Standings

  • Print
Rank Player Points Op.Win%
132 Abeti, Daniele * [ITA] 9 75.00%
133 Adami, Michael * [AUT] 9 75.00%
279 Aghito, Tommaso * [ITA] 7 52.08%
38 Agostani, Andrea * [ITA] 12 66.66%
79 Agriman, Paolo * [ITA] 10 58.33%
165 Akritas, Pavlos [BEL] 9 62.50%
63 albarelli, nicola * [ITA] 12 56.25%
530 Albertazzi, Simone * [ITA] 3 56.25%
152 Alinat, Alain [FRA] 9 66.66%
166 allegri, andrea [ITA] 9 62.50%
27 Alvisi, Manuel [ITA] 12 75.00%
475 Amadori, Marcello * [ITA] 4 56.25%
220 Andersen, Lau * [DNK] 9 52.08%
443 Andreani, Alessio * [ITA] 6 45.83%
170 Angeli, Alessio [ITA] 9 62.50%
504 Anthony, David * [ITA] 3 75.00%
194 Antolini, Raniero * [ITA] 9 58.33%
180 Antonelli, Fabio * [ITA] 9 60.41%
540 Antoniacci, Andrea * [ITA] 3 54.16%
458 Antoniacci, Fabio * [ITA] 6 37.50%
412 Aranyos, Adrian * [AUT] 6 52.08%
550 Ardoino, Marco * [ITA] 3 52.08%
580 Asisnato, Josè * [ITA] 3 45.83%
352 Assemat, Sebastien * [FRA] 6 61.11%
448 audizi, alessio * [ITA] 6 41.66%
56 Audras, Jean-Baptis * [FRA] 12 58.33%
66 Augusto, Ceracchini * [ITA] 12 47.91%
168 Ausilio, Flavio [ITA] 9 62.50%
410 Azzoni, Emanuele * [ITA] 6 52.08%
160 Babbi, Aureliano * [ITA] 9 64.58%
413 Backner, David * [CHE] 6 52.08%
257 Baldoni, Danilo * [ITA] 9 37.50%
121 Ballestrazzi, Ivan * [ITA] 9 75.00%
451 Barbagli, Marco * [ITA] 6 41.66%
144 Barbieri, Andrea * [ITA] 9 68.75%
372 Barbieri, Damiano * [ITA] 6 56.25%
455 Barbieri, Francesco * [ITA] 6 37.50%
1 Barbou, Leonard [CHE] 12 75.00%
29 Barbou, Lucien [CHE] 12 75.00%
112 Barra, Giulio [ITA] 9 87.50%
652 Bartolini, Daniele * [ITA] 0 33.33%
289 Bartolini, Lorenzo * [ITA] 7 43.75%
88 Bassi, Dario * [ITA] 9 100.00%
86 Bastos, Frederico [PRT] 10 50.00%
499 Baudois, Guillaume * [FRA] 4 33.33%
304 Baumert, Martin * [DEU] 6 75.00%
601 beati, Gabriele * [ITA] 3 37.50%
151 Beligiannis, Taxiar * [GRC] 9 66.66%
646 Bellante, Matteo * [ITA] 0 37.50%
42 Benedetti, Simone * [ITA] 12 64.58%
315 Benedetto, Matteo * [ITA] 6 69.44%
222 Bergamaschi, Marco * [ITA] 9 52.08%
221 Bergamaschi, Paolo [ITA] 9 52.08%
537 Bergonzoni, Luca * [ITA] 3 55.55%
324 Berruti, Luca * [ITA] 6 66.66%
264 Berthoux, Jeremy * [FRA] 7 63.88%
246 Berti, Francesco [ITA] 9 44.44%
542 Bertocchi, Matteo * [ITA] 3 54.16%
94 Betti, Alessandro [ITA] 9 100.00%
406 Bevere, Gianluca * [ITA] 6 52.77%
496 Bianchi, Andrea * [ITA] 4 39.58%
234 Bignami, Andrea * [PRT] 9 47.91%
378 Bílek, Jarda * [CZE] 6 54.16%
161 Birner, Armin [AUT] 9 63.88%
316 Biscardi, Francesco * [ITA] 6 68.75%
211 Blanc, Patrick * [CHE] 9 52.77%
232 Blanc, Rtgis * [PRT] 9 47.91%
2 Bogliotti, Marco * [ITA] 12 75.00%
50 Bolognesi, Niccolò * [ITA] 12 62.50%
223 Bondarenko, Bogdan * [ITA] 9 52.08%
296 Bonnotte, Julien * [FRA] 6 75.00%
572 Borghesi, Matteo * [ITA] 3 47.91%
97 bornarel, nicolas [FRA] 9 100.00%
584 Borrelli, Jacopo * [ITA] 3 44.44%
494 Borrelli, Stefano * [PRT] 4 43.75%
124 Borys, Grzegorz [POL] 9 75.00%
460 Botti, Ettore * [ITA] 6 37.50%
268 Brackmann, Aaron [DEU] 7 58.33%
202 Brambilla, Davide * [ITA] 9 56.25%
618 Brancato, Gianluca * [ITA] 0 75.00%
417 Brasey, Arthur * [CHE] 6 50.00%
105 Brassem, Camille [ITA] 9 100.00%
57 Brerat, Damien [FRA] 12 58.33%
625 Brina, Marco * [ITA] 0 58.33%
189 Brodzak, Jan [CZE] 9 58.33%
43 Brucker, David [DEU] 12 62.50%
641 Buoncristiani, Ange * [ITA] 0 44.44%
355 Burle, Julien * [FRA] 6 60.41%
159 Caenazzo, Tommaso * [ITA] 9 64.58%
592 Caffini, Alessandro * [ITA] 3 41.66%
402 Caggese, Federico * [ITA] 6 54.16%
341 Caggese, Giuseppe * [ITA] 6 64.58%
433 Cambini, Giorgio * [ITA] 6 47.91%
182 Campiotti, Emanuele * [ITA] 9 58.33%
110 Canavesi, Emanuele [ITA] 9 87.50%
274 Cantarutti, Nicola * [ITA] 7 56.25%
53 Capodivento, Vincen * [ITA] 12 62.50%
357 Caporali, Tommaso * [ITA] 6 60.41%
637 Capuano, * Elena * [ITA] 0 47.91%
327 Capuano, Alessandro * [ITA] 6 66.66%
468 Carboni, Simone [ITA] 4 66.66%
498 Caremi, Adamo * [ITA] 4 35.41%
604 Carli Maltinti, Lor * [ITA] 1 55.55%
469 Carollo, Giacomo * [ITA] 4 60.41%
415 Casadio, Enrico * [ITA] 6 52.08%
600 Casalatina, Andrea * [ITA] 3 37.50%
80 Casiraghi, Fabio * [ITA] 10 55.55%
217 Castellano, Marco * [ITA] 9 52.08%
520 Cataneo, Jerome * [FRA] 3 58.33%
603 Causser, Gianluca * [ITA] 1 56.25%
516 Causser, Simone * [ITA] 3 60.41%
128 Cavaglieri, William [ITA] 9 75.00%
118 cavani, alessio * [ITA] 9 75.00%
564 Caverzaghi, Paolo [ITA] 3 50.00%
345 Ceccolini, Daniele * [ITA] 6 62.50%
645 Cecere, Andrea * [ITA] 0 41.66%
295 Cerciello, Vincenzo * [ITA] 6 81.25%
313 Cervellati, Simone * [ITA] 6 69.44%
8 Chan, Tiago [PRT] 12 75.00%
389 Chelli, Dario * [ITA] 6 54.16%
131 Chiera, Luca [ITA] 9 75.00%
510 Chinello, Yari * [ITA] 3 66.66%
621 Chiodaroli, Gianluc * [ITA] 0 75.00%
429 Chiodi, Tommaso * [ITA] 6 47.91%
419 Christian, Lisi * [ITA] 6 50.00%
228 Christiansen, Claes * [HUN] 9 50.00%
513 cialini, luca [ITA] 3 66.66%
298 Cielo, Francesco [ITA] 6 75.00%
610 Cincini, Marco * [PRT] 1 45.83%
493 Cingolani, Luciano * [ITA] 4 43.75%
76 Cirigliano, Matteo [ITA] 10 58.33%
599 Cirulli, Daniele * [ITA] 3 37.50%
611 Cirulli, Stefano * [ITA] 1 37.50%
276 Ciucci, Davide * [ITA] 7 54.16%
515 Claudel, Benjamin * [FRA] 3 62.50%
81 Cocco, Matteo * [ITA] 10 52.77%
560 Colombi, Matteo * [ITA] 3 52.08%
360 Conka, Stefan * [CZE] 6 58.33%
344 Conti, Christian * [CHE] 6 62.50%
538 Cordari, Giorgio * [ITA] 3 54.16%
478 Corsanini, Michele * [ITA] 4 54.16%
208 Costa, Fabrizio * [ITA] 9 54.16%
365 Cotini, Renato * [ITA] 6 58.33%
206 covassin, luca * [ITA] 9 54.16%
395 Crisponi, Maurizio * [ITA] 6 54.16%
437 Cutuli, Daniele * [ITA] 6 47.91%
209 D' Angella, Stefano * [ITA] 9 54.16%
99 Da Costa Cabral, Berna [BEL] 9 100.00%
225 Dabkowski, Mateusz [POL] 9 52.08%
633 Damiano, Luca * [ITA] 0 50.00%
558 D'Angelo, Cristian * [ITA] 3 52.08%
501 de archangelis, And * [ITA] 3 100.00%
450 De Biasi, Mattia * [ITA] 6 41.66%
519 De Bosscher, Michae * [BEL] 3 58.33%
643 De Felice, Andrea * [PRT] 0 43.75%
195 De Giuli, Francesco [ITA] 9 58.33%
483 De Pari, Aliosha * [ITA] 4 50.00%
587 De Rossi, Marco * [ITA] 3 44.44%
561 de Seta, Massimo * [ITA] 3 52.08%
293 De Sio, Jakub * [CZE] 6 87.50%
391 Dedaj, Terenc * [ITA] 6 54.16%
282 Della Rocca, Alessa * [ITA] 7 47.91%
476 Dell'Amico, Matteo * [ITA] 4 54.16%
435 Dell'orco, Andrea * [ITA] 6 47.91%
162 Derdak, Christoph [AUT] 9 62.50%
635 Desiderati, Roberto * [ITA] 0 47.91%
640 Desirone, Alfredo * [PRT] 0 44.44%
573 Dessi, Francesco * [ITA] 3 47.91%
609 Di Filippo, Dario * [ITA] 1 50.00%
613 Di Nicola, Marco * [ITA] 0 100.00%
485 Di Nunzio, Luca * [ITA] 4 47.91%
13 Di Tomaso, Matteo [ITA] 12 75.00%
525 Diamanti, Gabriele * [ITA] 3 58.33%
119 Diaz Marquez, Jorda * [ESP] 9 75.00%
19 Dictus, Mark [BEL] 12 75.00%
380 Diener, Dominik * [CHE] 6 54.16%
227 Dionigi, Luca * [ITA] 9 50.00%
335 Doardi, Giancarlo * [ITA] 6 64.58%
545 Doliana, Andrea * [ITA] 3 52.77%
280 Dolmatov, Dmitry * [UKR] 7 52.08%
52 Dominguez, Javier [ESP] 12 62.50%
266 D'orazio, Ismaele * [ITA] 7 58.33%
477 dumas, alessandro * [ITA] 4 54.16%
95 Eigner, Nikolaus [AUT] 9 100.00%
381 Erente, Cristiano * [ITA] 6 54.16%
470 Esberger, Markus * [AUT] 4 58.33%
153 esposito, marco [ITA] 9 66.66%
171 Fabbretti, Pier Paolo [ITA] 9 62.50%
272 Fabbri, Marco * [ITA] 7 58.33%
484 Faeti, Joselito * [ITA] 4 50.00%
226 fagioli, cristiano * [ITA] 9 52.08%
47 Failla, Andrea [ITA] 12 62.50%
248 Fait, Andrea * [ITA] 9 43.75%
430 Fait, Stefano * [ITA] 6 47.91%
388 Fantini, Alessandro * [ITA] 6 54.16%
393 Fantoni, Claudio * [ITA] 6 54.16%
619 Faramia Cohen, Davi * [ITA] 0 75.00%
3 Fatouros, Vasilis [GRC] 12 75.00%
622 Fedriga, Stefano * [ITA] 0 75.00%
553 Feroldi, Federico * [ITA] 3 52.08%
571 Ferrantelli, Luca * [PRT] 3 47.91%
169 Ferrarese, Stefano * [ITA] 9 62.50%
597 Ferri, Matteo * [ITA] 3 41.66%
585 Fidanza, Gianandrea * [CHE] 3 44.44%
78 Figarski, Tomasz * [POL] 10 58.33%
349 Filippini, Gianluca * [ITA] 6 61.11%
301 Fiore, Stefano [ITA] 6 75.00%
333 Fioretti, Daniele * [ITA] 6 64.58%
163 Fiori, Stefano [ITA] 9 62.50%
556 Fiorucci, Marco * [ITA] 3 52.08%
608 Flauss, Elisabeth * [FRA] 1 52.08%
307 Focherini, Roberto [ITA] 6 75.00%
145 Forcadell, david * [ESP] 9 66.66%
20 Fornasari, Michele [ITA] 12 75.00%
416 Franceschini, Gianl * [ITA] 6 52.08%
595 Frassineti, Andrea * [ITA] 3 41.66%
453 Frédéric, Dorlet * [FRA] 6 37.50%
60 Fritz, Ziga [SVN] 12 58.33%
591 Galatioto, Emanuele * [ITA] 3 41.66%
605 Ganzerli, Ruben * [ITA] 1 55.55%
193 Garella, Andrea * [ITA] 9 58.33%
203 Garofalo, Massimili * [ITA] 9 55.55%
505 Garutti, Andrea * [ITA] 3 66.66%
239 Gatti, Luca * [ITA] 9 45.83%
490 Generali, Carlo * [ITA] 4 47.91%
281 Gerards, Remco * [NLD] 7 52.08%
421 Gerbec, Matic * [SVN] 6 47.91%
543 Gerresheim, Lorenzo * [ITA] 3 54.16%
210 Geschwind, Ken * [ITA] 9 52.77%
9 Gesiot, Giovanni [ITA] 12 75.00%
142 Ghini, Davide [ITA] 9 69.44%
527 Ghirardello, Albert * [ITA] 3 58.33%
404 giacomelli, franco * [ITA] 6 54.16%
181 Giambenedetti, Andr * [ITA] 9 58.33%
466 Giaretta, Andrea * [ITA] 5 50.00%
471 giorgeschi, gabriel * [ITA] 4 58.33%
350 Girini, Giovanni * [ITA] 6 61.11%
41 Girodroux, Pierre [BEL] 12 66.66%
46 Girolami, Mario [ITA] 12 62.50%
346 Giroud, Pierre * [FRA] 6 61.11%
534 Giunta, Giacomo * [ITA] 3 55.55%
111 Giusti, Norberto [ITA] 9 87.50%
103 Gomersall, Sam [ENG] 9 100.00%
62 Gomitoni, Marcello * [ITA] 12 58.33%
231 Govoni, Filippo * [ITA] 9 50.00%
123 Gräfensteiner, Dani * [DEU] 9 75.00%
302 Gräfensteiner, Tobias [DEU] 6 75.00%
303 Grazioli, Cristiano * [ITA] 6 75.00%
251 Grigatti, Filippo * [ITA] 9 41.66%
89 Grimal, Nicola [ITA] 9 100.00%
187 Grinneiser, Jean-SZ * [FRA] 9 58.33%
639 Grinovero, Sanne * [ITA] 0 44.44%
407 Grossi, Alessandro [ITA] 6 52.08%
136 Grossi, Riccardo * [ITA] 9 70.83%
544 Gualco, Daniele * [ITA] 3 54.16%
508 Gubitta, Davide * [ITA] 3 66.66%
12 Guetl, Ronald [AUT] 12 75.00%
559 Guida, Massimiliano * [ITA] 3 52.08%
411 Gullaud, Stephane * [FRA] 6 52.08%
570 Hallwirth, Stephan * [AUT] 3 47.91%
204 Hartmann, Ivo * [CHE] 9 55.55%
434 Hauser, Valentin * [AUT] 6 47.91%
409 Henot, David * [FRA] 6 52.08%
314 Herrero, Sergi [ESP] 6 69.44%
10 Hoelzl, Johannes [AUT] 12 75.00%
308 Holtin, Benjamin * [DEU] 6 75.00%
441 Holtin, Stefan * [ITA] 6 45.83%
16 Holzweiss, Ralf [ESP] 12 75.00%
25 Huber, Christoph [CHE] 12 75.00%
425 Hugony, Francesco * [ITA] 6 47.91%
174 Huv Tuong, Nguyen * [BEL] 9 62.50%
449 infranca, massimo * [ITA] 6 41.66%
198 Ivanovic, Vasilije * [DEU] 9 58.33%
122 Jaboli, Fabio [ITA] 9 75.00%
291 Jansen, Patrick [DEU] 7 38.88%
216 Jensen, David [DNK] 9 52.77%
37 Jensen, Martin [DEU] 12 66.66%
28 Jöns, Klaus Dieter * [DEU] 12 75.00%
48 Kapalas, Georgios [GRC] 12 62.50%
4 Karsten, Frank [NLD] 12 75.00%
212 khmayes, omar * [ITA] 9 52.77%
397 Kiourtsoglou, Dimit * [ENG] 6 54.16%
15 Klimes, Tomas [CZE] 12 75.00%
51 Klose, Stephan * [DEU] 12 62.50%
141 Kocsis, Gabor [HUN] 9 69.44%
632 Koehl, Olivia * [FRA] 0 50.00%
55 Koev, Asparuh [BGR] 12 62.50%
374 Kölz, Benjamin * [AUT] 6 55.55%
109 Krautmann, Wenzel [DEU] 9 87.50%
11 Krutil, Daniel [CZE] 12 75.00%
382 Kubicza, Gunter * [AUT] 6 54.16%
184 Kuhl, Piotr * [POL] 9 58.33%
566 Labate Sr., Mauro * [ITA] 3 50.00%
575 Laboureau, Mickael * [FRA] 3 45.83%
85 Lærkes, Jakob * [DNK] 10 52.08%
546 Laghi, Stefano * [ITA] 3 52.08%
65 Lahanas, Nikolaos [GRC] 12 52.77%
533 Landl, Michael * [DEU] 3 55.55%
286 Lanese, Ivan * [ITA] 7 45.83%
127 le montagner, mathieu [FRA] 9 75.00%
531 Lefrene, Yann * [FRA] 3 55.55%
647 Leiweke, Daniel * [ITA] 0 37.50%
547 Leiweke, Dominick * [ITA] 3 52.08%
555 Lelli, Davide * [ITA] 3 52.08%
17 Lemoine, Vincent [BEL] 12 75.00%
482 Leoni, Adriano * [ITA] 4 52.08%
14 Levy, Raphael [FRA] 12 75.00%
191 Lipani, Gabriele * [ITA] 9 58.33%
356 Litja, Elso * [ITA] 6 60.41%
215 Litti, Alessandro [ITA] 9 52.77%
149 Liu, Tian * [ITA] 9 66.66%
45 Lo Moro, Raffaele [ITA] 12 62.50%
197 Locatelli, Simone * [ITA] 9 58.33%
474 Lodi, Gian Paolo [ITA] 4 56.25%
44 Loeb, Davy [POL] 12 62.50%
631 Loffredo, Luca * [ITA] 0 55.55%
548 Lombardi, Giacomo * [ITA] 3 52.08%
167 Lombardi, Marco [ITA] 9 62.50%
261 Lombardi, Piero [ITA] 7 72.22%
598 Longo, Mattia * [ITA] 3 41.66%
399 Lorenzo, Luchetti * [ITA] 6 54.16%
489 Lorusso, Francesco * [ITA] 4 47.91%
427 lucchini, andrea * [ITA] 6 47.91%
284 Lucchini, Matteo * [ITA] 7 45.83%
329 Lucini, Stefano Mar * [ITA] 6 64.58%
331 Luongo, Christian * [ITA] 6 64.58%
418 Luppi, Stefano * [ITA] 6 50.00%
129 Lüscher, Sascha [CHE] 9 75.00%
627 Lussu, Gionatan * [ITA] 0 55.55%
49 Lutz, Patrick [DEU] 12 62.50%
253 Maccazzola, Samuele * [ITA] 9 37.50%
606 Maccolini, Alex * [ITA] 1 54.16%
463 Mach, Zdenek * [CZE] 6 33.33%
186 Madan, Daniel [CHE] 9 58.33%
422 Maggi, Stefano * [ITA] 6 47.91%
156 Magnoli, Tommaso * [ITA] 9 64.58%
306 Magoga, Fabio * [ITA] 6 75.00%
74 magri, saverio * [ITA] 10 62.50%
642 Magrini, Marco * [ITA] 0 44.44%
396 Mahillo, Jose Felix * [ESP] 6 54.16%
624 Mainardi, Nicola * [ITA] 0 59.25%
438 Malaguti, Andrea * [ITA] 6 47.91%
628 Malagutti, Nicola * [ITA] 0 55.55%
72 Malicha, Günter * [AUT] 10 64.58%
32 Malin, Antti [FIN] 12 75.00%
39 Mallamaci, Giacomo * [ITA] 12 66.66%
361 Mancini, Fabio * [ITA] 6 58.33%
237 Mango, Gennaro * [ITA] 9 47.91%
323 Marchet, cédric * [FRA] 6 66.66%
255 Marciniszyn, Michal * [CZE] 9 37.50%
242 Martelli, Lucio [ITA] 9 45.83%
270 Martin, Maxime * [FRA] 7 58.33%
117 Martin, Quentin [ENG] 9 75.00%
339 Martinez, Andres * [ITA] 6 64.58%
368 martins, tony * [FRA] 6 58.33%
565 Matthieu, Discart * [ITA] 3 50.00%
607 Mattiassi, Alan * [ITA] 1 54.16%
196 mazzarino, marcello * [ITA] 9 58.33%
154 Mazzei, Marco * [ITA] 9 66.66%
563 Mazziotti, Marco * [ITA] 3 52.08%
612 Mazzucato, Alberto * [ITA] 0 100.00%
285 Mazzucco, Samuele * [ITA] 7 45.83%
176 Mc Gilliard, Derrick [ITA] 9 61.11%
653 Meckel, Christian * [DEU] 0 33.33%
183 Meissner, Patrick * [DEU] 9 58.33%
33 Menard, Antoine [FRA] 12 70.83%
137 Meneghin, Julien * [FRA] 9 70.83%
514 Merli, Fabio * [ITA] 3 62.50%
423 Mesolella, Manuel * [ITA] 6 47.91%
431 Messina, Giuseppe * [ITA] 6 47.91%
93 Meyer, Stephan [DEU] 9 100.00%
650 Miceli, Luca * [ITA] 0 33.33%
134 Michel, Chevalier * [FRA] 9 75.00%
337 Micheletti, Natan * [CHE] 6 64.58%
529 Micheloni, Alessio * [ITA] 3 56.25%
297 Miglioranza, Nicola * [ITA] 6 75.00%
330 Miglioranza, Simone * [ITA] 6 64.58%
535 Mingozzi, Fabio * [ITA] 3 55.55%
495 Minichino, Giuseppe * [ITA] 4 39.58%
230 Mitsopoulos, Kiriak * [GRC] 9 50.00%
310 Mondino, Massimilia * [ITA] 6 70.83%
250 Monti, Andrea * [ITA] 9 41.66%
517 Moretti, Enrico * [ITA] 3 58.33%
440 Moretti, Filippo * [ITA] 6 47.91%
578 Morra, Matteo * [ITA] 3 45.83%
576 morselli, matteo [ITA] 3 45.83%
507 Moscatelli, Fabio * [ITA] 3 66.66%
135 Motta, Stefano * [ITA] 9 70.83%
353 Mrankov, Ivan * [ITA] 6 61.11%
367 Mrkic, Milos * [ITA] 6 58.33%
400 Müller, Joris * [CHE] 6 54.16%
615 Müller, Lars * [DEU] 0 75.00%
436 Musso, Fabio * [ITA] 6 47.91%
67 Musso, Mattia * [ITA] 10 83.33%
106 Nai, Enrico [ITA] 9 100.00%
294 Nardulli, Piergiuli * [ITA] 6 83.33%
347 Nediani, Andrea * [ITA] 6 61.11%
58 Nega, Krzysztof * [POL] 12 58.33%
140 Negrini, Matteo [ITA] 9 69.44%
114 Nesi, Eugenio [ITA] 9 83.33%
384 Neusser, Philipp * [AUT] 6 54.16%
446 niccolai, valerio * [ITA] 6 43.75%
376 Nocci, Alessandro * [ITA] 6 54.16%
426 Nocci, Frederiko * [ITA] 6 47.91%
503 Nocentini, Michele * [ITA] 3 77.77%
36 Nørgaard, Lasse [DNK] 12 66.66%
644 nucera, antonino * [ITA] 0 41.66%
7 Nuijten, Julien [NLD] 12 75.00%
219 Nuutinen, Petri [FIN] 9 52.08%
271 Occhini, Guglielmo * [ITA] 7 58.33%
319 oever, roy * [NLD] 6 68.75%
414 Olbrich, Volker * [DEU] 6 52.08%
588 Olivares, Giampiero * [ITA] 3 44.44%
245 Olivera, Adrian [ITA] 9 44.44%
362 Olivi, Simone * [ITA] 6 58.33%
497 Orlandi, Thomas * [ITA] 4 39.58%
614 Osojnik, Aljaz * [SVN] 0 75.00%
623 Padulazzi, Massimil * [ITA] 0 64.58%
375 Paglione, Pierluigi * [ITA] 6 54.16%
300 Palumbo, Rocco [ITA] 6 75.00%
30 Panara, Bruno * [ITA] 12 75.00%
551 Panerai, Alessandro * [ITA] 3 52.08%
199 Pantalone, Marco * [ITA] 9 58.33%
506 Paolini, Federico * [ITA] 3 66.66%
420 paolucci, fabio * [ITA] 6 50.00%
586 Paolucci, Luca * [PRT] 3 44.44%
439 Papaleo, Nicoletta * [ITA] 6 47.91%
589 Parizot, Yoan * [FRA] 3 43.75%
130 Partenhauser, Johannes [DEU] 9 75.00%
108 Pascoli, Mario [ITA] 9 87.50%
348 Paselli, Andrea [ITA] 6 61.11%
629 Passerini, Andrea * [ITA] 0 55.55%
500 Pech, Rene [DEU] 3 100.00%
596 Perantoni, Giacomo * [ITA] 3 41.66%
147 perbet, guillaume [FRA] 9 66.66%
34 Perera, Vittorio * [ITA] 12 66.66%
90 Perez, Bastien [FRA] 9 100.00%
526 Perez, Pedro * [ESP] 3 58.33%
201 Peschke, Ricardo * [DEU] 9 56.25%
481 Peternell, Robert * [AUT] 4 52.08%
444 Petruz, Andrea * [ITA] 6 43.75%
364 Pezzotti, Fabio * [ITA] 6 58.33%
521 Piampiani, Riccardo * [ITA] 3 58.33%
249 Pian, Stefano * [ITA] 9 41.66%
256 Picciafuochi, Ricca * [ITA] 9 37.50%
387 Pieri, Flavio * [ITA] 6 54.16%
512 Piermaria, Federico * [ITA] 3 66.66%
461 Pieroni, Federico * [ITA] 6 37.50%
473 Pilati, Mario * [ITA] 4 58.33%
150 Pils, Florian [DEU] 9 66.66%
651 Pini, Nicola * [ITA] 0 33.33%
5 Pinkster, Wilco [NLD] 12 75.00%
287 Piras, Alberto * [ITA] 7 45.83%
366 Pizzi, Davide * [ITA] 6 58.33%
340 Platzer, Lubos [CZE] 6 64.58%
138 Pobis, Jakub * [CZE] 9 69.44%
254 Pohlmüller, Marc * [AUT] 9 37.50%
146 Polak-Rottmann, Oliver [AUT] 9 66.66%
336 Polencic, Daniele * [ITA] 6 64.58%
383 Pollorsi, Fabio * [ITA] 6 54.16%
582 Pratellini, Andrea * [ITA] 3 45.83%
283 Pratellini, Sebasti * [ITA] 7 45.83%
155 Pratnemer, Benjamin * [SVN] 9 64.58%
269 Pratnemer, Denis * [SVN] 7 58.33%
594 Preda, Mauro Andrea * [PRT] 3 41.66%
126 Preyer, Thomas [AUT] 9 75.00%
523 privitera, alessand * [ITA] 3 58.33%
541 profeti, luca * [ITA] 3 54.16%
317 Proks, Jakub * [CZE] 6 68.75%
247 prosper, philippe [FRA] 9 44.44%
486 Puissant, Stephane * [BEL] 4 47.91%
403 Puoti, Armando * [ITA] 6 54.16%
258 Puviani, Maurizio * [ITA] 8 35.41%
491 Ragionieri, Filippo * [ITA] 4 45.83%
369 Ramazzotti, Luca * [ITA] 6 58.33%
630 Ranaldi, Gianpaolo * [ITA] 0 55.55%
164 Reale, Giuseppe [ITA] 9 62.50%
385 Reale, Riccardo * [ITA] 6 54.16%
40 Reich, Philip [AUT] 12 66.66%
120 Reitbauer, David [AUT] 9 75.00%
96 Remie, Jeroen [NLD] 9 100.00%
244 Renner, Mark * [ITA] 9 45.83%
428 Resca, Davide * [ITA] 6 47.91%
207 Riccardo, Neri * [ITA] 9 54.16%
459 ricci picciloni, lu * [ITA] 6 37.50%
467 Ricci, Giacomo * [ITA] 5 47.91%
405 Ricci, Marco * [ITA] 6 52.77%
68 Ricci, Matteo * [ITA] 10 83.33%
358 Ricci, Paolo * [ITA] 6 60.41%
332 Riccò, Lorenzo * [ITA] 6 64.58%
456 Righini, Marco * [ITA] 6 37.50%
394 Rist, Wolfgang * [DEU] 6 54.16%
192 Rizzatto, Alex [ITA] 9 58.33%
509 Rizzo, Giovanni * [ITA] 3 66.66%
236 Roca, Enric * [ESP] 9 47.91%
518 Roccoli, Guido * [ITA] 3 58.33%
343 Roche, Micha'l * [FRA] 6 62.50%
593 Rogowska, Dorota * [POL] 3 41.66%
602 Rohrmoser, Katharin * [DEU] 3 33.33%
581 Rolando, Emanuele * [ITA] 3 45.83%
178 Rolla, Riccardo [ITA] 9 61.11%
277 Romanelli, Elio * [ITA] 7 52.08%
262 Romeo, Pasquale * [ITA] 7 64.58%
371 Rossero, Massimilia * [ITA] 6 56.25%
574 Rossi, Claudio * [ITA] 3 45.83%
649 Rossi, Fabio * [ITA] 0 33.33%
320 Rossi, Francesco * [ITA] 6 66.66%
480 Rossi, Michaele * [ITA] 4 52.08%
24 Rossi, Simone [ITA] 12 75.00%
445 Röttger, Daniel [DEU] 6 43.75%
70 Roux, Sebastien [FRA] 10 70.83%
577 Ruben, Granata * [ITA] 3 45.83%
91 Ruel, Antoine [FRA] 9 100.00%
26 Ruel, Olivier [FRA] 12 75.00%
363 Ruffilli, Massimili * [ITA] 6 58.33%
267 Ruggiero, Marco [ITA] 7 58.33%
549 Ruggiu, Gianmaria * [ITA] 3 52.08%
386 Rugiati, Simone * [ITA] 6 54.16%
200 Rus, Tine * [SVN] 9 56.25%
502 Rusconi, Matteo * [CHE] 3 83.33%
143 Rutar, Andrej * [SVN] 9 68.75%
113 Rüth, John * [DEU] 9 83.33%
638 Sabatini, Riccardo * [ITA] 0 45.83%
390 Sabbadini, Massimo * [ITA] 6 54.16%
69 Salemi, Claudio [ITA] 10 77.77%
557 Salvadori, Andrea * [ITA] 3 52.08%
634 Sanalitro, Federico * [ITA] 0 50.00%
107 sanchez mata, eugeni [ESP] 9 87.50%
157 Sander, Andreas [DEU] 9 64.58%
472 Sandroni, Riccardo [ITA] 4 58.33%
318 Sanvito, Mauro * [ITA] 6 68.75%
241 Saracco, Alberto * [ITA] 9 45.83%
233 Saracco, Giorgio * [ITA] 9 47.91%
452 Sarron, Emeric * [FRA] 6 39.58%
462 Sarti, Nicolò * [ITA] 6 33.33%
125 Saviori, Fabio [ITA] 9 75.00%
373 Saviori, Fulvio * [ITA] 6 56.25%
71 Sbrozzi, Luigi [ITA] 10 70.83%
205 Sbrulli, Stefano * [ITA] 9 54.16%
238 Scalabrin, Simone * [ITA] 9 47.91%
273 Scalia, Alessandro * [ITA] 7 56.25%
309 Scavo, Albano * [ITA] 6 70.83%
263 Schaffranietz, Ervi * [SVN] 7 64.58%
