column

Round 13 Standings

  • Print
Rank Player Points OMW%
49 Gillé, Julien 2
190 Fournet Fayard, Stephane 9 367,45
189 Forestier, Nicolas 9 368,10
227 Deltour, Louis 3 380,95
226 Caruel, Julien 3 394,55
155 Groudev, Radoslav 12 405,15
217 Quemin, Arnold 4 408,16
188 Boistard, Nicolas 9 412,69
187 Granier, Romain 9 412,94
229 Espargiliere, Bastien 0 413,33
213 Le Meur, Remi 6 414,96
154 Mace, Damien 12 416,66
101 Grouiller, Brian 18 420,74
186 Mazzella, Clement 9 425,92
73 Vanuynsberghe, Matthieu 21 426,47
212 Avrillon, Christopher 6 428,57
225 Grandon, Gilbert 3 428,57
153 Salmon, Gaetan 12 429,85
109 Bailly Maitre, Gael 16 433,33
224 Bonnotte, Julien 3 433,33
72 Le Bellégo, Nicolas 21 433,43
152 Kevin, Lodyga 12 434,85
185 Godineau, Manuel 9 435,37
228 Demazeau, Fabien 0 437,50
108 Jean, Letellier 16 437,94
184 Grenier, Benjamin 9 439,57
183 Jeudon, Florent 9 440,47
182 Berthion, Pierre Yves 9 441,07
181 Sammarcelli, Jeremy 9 442,17
193 Boussaudi, Eliott 7 442,17
211 Pierron, Grégory 6 442,17
151 Fontaine, Marc 12 444,19
222 Gomez, Geoffrey 3 444,44
223 Rotsaert, Tom 3 444,44
179 Kuentz, Augustin 9 448,98
180 Polonia, Jeremy 9 448,98
208 Bel, Romain 6 448,98
209 Moreau, Martial 6 448,98
210 Decugis, Edouard 6 448,98
221 Legan, Nicolas 3 448,98
207 Brihaye, Yannick 6 449,40
100 Vigne, Bertrand 18 451,32
206 Hemon, Cedric 6 452,38
107 Godefert, Alan 16 452,80
150 Millet, Gael 12 455,02
132 Naessens, Ulysse 13 455,76
149 Lemaitre, Clément 12 455,78
205 Saenz, Christophe 6 455,78
178 Albrand, Loic 9 456,84
220 Pourcine, Renaud 3 458,33
54 Guillemot, Pierre 22 459,16
148 Peirani, Jean-Michel 12 462,58
204 Lambach, Nicolas 6 462,58
203 Kevin, Jarreau 6 463,54
46 Gilles, Maxime 24 464,35
131 Petiot, Grégory 13 466,66
125 Merlo, Simon 15 467,17
79 Hecquet, Kevin 19 469,22
176 Dagen, Pierre 9 469,38
177 Creiche, Selim 9 469,38
29 Gillet, Aurelien 25 470,90
175 Gruson, Pierre 9 472,78
71 Rasoli, Remy 21 473,09
158 Esteves, Julio 10 473,95
45 Renault, Pierrick 24 474,60
70 Ruel, Antoine 21 475,74
192 Saiyasely, Liking 7 476,19
69 Lepenec, Nicolas 21 477,00
104 Jimenez, Gaetan 17 477,50
147 Delafosse, Florian 12 477,77
99 Pouvreau, Florent 18 477,92
78 Delage, Luc 19 478,92
146 Fagard, Francois 12 480,51
98 Blum, Damien 18 480,57
124 Petit Pas, Damien 15 481,37
202 Illig, Jerome 6 481,48
123 Gavard, Simon 15 481,89
68 Morin, Jerome 21 482,29
174 Tenenbaum, Amiel 9 482,99
201 Albert, Camille Olivier 6 482,99
216 Dolleans, Paul 4 482,99
53 Caillaba Lissorgues, Jean Mi 22 486,67
97 Tessier, Nicolas 18 488,00
173 Dubois Pagnon, Gilles 9 488,09
52 Levy, Jonathan 22 488,11
96 Gassemann, Julien 18 488,73
157 Lopes, Guillaume 10 489,79
215 Bentolila, Nil 4 489,79
172 Crovetto, Adrien 9 493,19
145 Fourmas, Romain 12 493,82
200 Bateau, Johann 6 494,04
67 Kielbasa, Nicolas 21 494,12
171 Pereiramendes, Nicolas 9 495,83
44 Aouidad, Karim 24 496,38
191 Durand, Gilles 7 496,59
199 Carron, Lois 6 496,59
198 Hammann, Julien 6 500,00
122 Sutto, Camille 15 501,23
121 Rabie, Mikael 15 501,28
95 Dumontier, Laurent 18 501,57
144 Maisonneuve, Erwan 12 502,55
103 Didierjean, Thomas 17 503,03
28 Dekenuydt, Francois 25 504,54
120 Pagorek, Laurent 15 505,29
119 Daillencourt, Willy 15 505,64
77 Hermes, Maxime 19 506,13
66 Coudray, Jerome 21 506,70
197 Richard, Otto 6 509,25
170 Kientzler, Nicolas 9 510,20
43 Dezani, Jeremy 24 510,73
76 Rolandez, Adrien 19 510,85
65 Salvin, Jean Charles 21 510,88
219 Ferrand, Frederic 3 511,11
64 Renevier, Jerome 21 512,06
63 Gateaud, Maxime 21 512,46
130 Delga, Adrien 13 513,03
143 Robin, Mickael 12 513,39
42 Lenoir, Laurent 24 514,25
169 Lauriol, Kevin 9 515,62
24 Wafo Tapa, Guillaume 27 516,41
94 Mongilardi, Gilles 18 516,75
142 Canu, Franck 12 517,00
167 Dubus, Franck 9 517,00
168 Masson, Vincent 9 517,00
141 Vignessoule, Guillaume 12 517,11
93 Sori, Julien 18 518,65
92 Roulot, Sebastien 18 519,00
10 Fortier, Remi 30 519,12
129 Aurard, Pascal 13 520,87
91 Seck, David 18 520,92
140 Chiche, Kevin 12 521,16
139 Bieri, Romain 12 521,34
51 Mullet, Flavien 22 521,39
138 Ausserre, Manuel 12 522,04
118 Fenaux Briot, Romain 15 523,22
50 Berger, Maximilien 22 523,44
128 Cachia, Serge Henri 13 523,81
165 Grand Brochier, Yoann 9 523,81
166 Canali, Pierre 9 523,81
214 Benezra, Alexandre 5 523,81
62 Pulin, Romuald 21 525,03
106 Aubert, Alban 16 526,19
61 Samsonoff, Stephane 21 526,65
27 Goursseaud, Loic 25 527,00
164 Gusthiot, Julien 9 527,77
41 Le Marec, Manuel 24 528,66
40 Ramboa, Thierry 24 529,22
90 Vinsonneau, Emile 18 531,19
39 Bricout, François 24 531,60
137 delaitre, nicolas 12 535,71
60 Labrousse, Michael 21 537,36
136 Olivieri, Nicolas 12 537,41
162 Receveur, Richard 9 537,41
163 Ranque, Wilfried 9 537,41
26 Bury, Denis 25 538,30
161 Guiffault, David 9 540,81
117 Briols, Ben 15 543,05
160 Genero, Olivier 9 544,21
105 Le Corre, Charles Edouard 16 544,65
59 Angel, Thomas 21 544,82
127 Gentil, Pascal 13 546,66
89 Vautrin, Nicolas 18 547,52
88 valin, matthieu 18 547,91
87 Massicard, Yann 18 550,00
48 gaffie, jean-mathieu 22 551,88
38 Lemarechal, Yann 24 554,80
116 Monbailly, Olivier 15 555,55
196 Nicolas, Rabillard 6 555,55
23 Bucourt, Thomas 27 557,05
58 Chambonneau, Maxime 21 557,20
86 Berthoux, Jeremy 18 557,78
156 Bruno, Vincent 10 557,82
195 Goeury, Jean 6 557,82
135 Rey, Stephan 12 559,04
22 Genin, Eric 27 560,66
21 Meurisse, Pierre Jerome 27 561,60
85 Hottinger, Cedric 18 562,08
9 Caumes, Benjamin 30 562,36
84 Compan, Pierre 18 562,74
134 Gariston, Yoan 12 563,98
83 Belmer, Yann 18 566,19
82 Labarre, Nicolas 18 567,37
37 Martins, Tony 24 571,43
75 Isely, Robin 19 573,17
36 Allouchery, Gonzague 24 573,99
11 Lauriol, Sylvain 28 574,09
20 Poissonnier, Jean Marie 27 575,10
115 Loddo, Bastien 15 576,13
114 Gadchaux, Laurent 15 576,85
159 Fayard, Pierre 9 578,23
19 Lieutaud, Philippe 27 578,49
47 Menard, Antoine 22 582,51
194 Hauss, Christophe 6 585,03
18 Ali, Arnaud 27 585,39
57 Fenet, Camille 21 585,76
56 Champeau, Nicolas 21 586,28
17 Le Montagner, Mathieu 27 587,32
74 Dale, Emmanuel 19 590,27
133 Bertos, Nicolas 12 591,83
113 Mezhoud, Hakim 15 592,85
126 Rubi, Jean Francois 13 593,00
35 Damizet, Stephane 24 593,24
34 Perthuis, Thibault 24 594,81
16 Levy, Raphael 27 596,12
102 Claudel, Benjamin 17 598,94
81 Pitalot, Cyril 18 604,13
8 Soubrier, Stephane 30 609,09
7 Peyronnel, Christophe 30 611,65
5 Ruel, Olivier 31 620,52
15 Schuster, Antoine 27 623,67
25 Hamon, Yann 25 624,79
112 Meaume, Jeremy 15 628,72
33 Perez, Julien 24 629,61
2 Lefebvre, Gaetan 33 633,11
1 Canonici, Jean Baptiste 34 633,13
111 Perin, Lionel 15 633,74
55 Imbern, Thomas 21 637,21
32 Hauchard, Olivier 24 638,06
80 Baglin, Arnaud 18 638,88
14 Haim, Christophe 27 644,77
218 Marquet, Arnaud 3 645,83
4 Courtois, Frederic 31 646,47
31 Bonnet, Remi 24 647,73
6 Malherbaud, Pierre 30 647,98
13 Gourdol, Jean Noel 27 654,63
12 Nassif, Gabriel 27 654,80
110 Chambrion, Pierre 15 670,78
30 Matignon, Guillaume 24 670,93
3 Riviere, Alexandre 31 693,75
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator