column

Round 11 Standings

  • Print
Rank Player Points OMW%
 
200 Albert, Camille Olivier 6 482,99
177 Albrand, Loic 9 456,84
32 Ali, Arnaud 21 598,16
38 Allouchery, Gonzague 21 554,38
67 Angel, Thomas 18 555,09
49 Aouidad, Karim 21 485,67
91 Aubert, Alban 16 526,19
124 Aurard, Pascal 13 520,87
138 Ausserre, Manuel 12 522,04
211 Avrillon, Christopher 6 428,57
61 Baglin, Arnaud 18 638,88
95 Bailly Maitre, Gael 16 433,33
199 Bateau, Johann 6 494,04
207 Bel, Romain 6 448,98
64 Belmer, Yann 18 566,19
214 Benezra, Alexandre 5 523,81
215 Bentolila, Nil 4 489,79
53 Berger, Maximilien 19 534,27
182 Berthion, Pierre Yves 9 441,07
66 Berthoux, Jeremy 18 557,78
130 Bertos, Nicolas 12 591,83
135 Bieri, Romain 12 536,79
83 Blum, Damien 18 480,57
188 Boistard, Nicolas 9 412,69
14 Bonnet, Remi 24 644,07
224 Bonnotte, Julien 3 433,33
192 Boussaudi, Eliott 7 442,17
43 Bricout, François 21 529,08
206 Brihaye, Yannick 6 449,40
105 Briols, Ben 15 543,05
154 Bruno, Vincent 10 557,82
23 Bucourt, Thomas 24 521,44
26 Bury, Denis 22 534,25
123 Cachia, Serge Henri 13 523,81
57 Caillaba Lissorgues, Jean Mi 19 488,70
164 Canali, Pierre 9 523,81
2 Canonici, Jean Baptiste 30 636,36
141 Canu, Franck 12 517,00
198 Carron, Lois 6 496,59
226 Caruel, Julien 3 394,55
22 Caumes, Benjamin 24 538,10
71 Chambonneau, Maxime 18 543,93
96 Chambrion, Pierre 15 670,78
31 Champeau, Nicolas 21 598,41
139 Chiche, Kevin 12 521,16
87 Claudel, Benjamin 17 610,00
101 Compan, Pierre 15 587,87
77 Coudray, Jerome 18 507,71
4 Courtois, Frederic 27 651,57
175 Creiche, Selim 9 469,38
170 Crovetto, Adrien 9 493,19
174 Dagen, Pierre 9 469,38
142 Daillencourt, Willy 12 514,29
51 Dale, Emmanuel 19 597,79
33 Damizet, Stephane 21 596,41
209 Decugis, Edouard 6 448,98
56 Dekenuydt, Francois 19 501,77
147 Delafosse, Florian 12 477,77
93 Delage, Luc 16 493,74
136 delaitre, nicolas 12 535,71
125 Delga, Adrien 13 513,03
227 Deltour, Louis 3 380,95
228 Demazeau, Fabien 0 437,50
48 Dezani, Jeremy 21 499,01
88 Didierjean, Thomas 17 503,03
216 Dolleans, Paul 4 482,99
171 Dubois Pagnon, Gilles 9 488,09
165 Dubus, Franck 9 517,00
78 Dumontier, Laurent 18 507,16
190 Durand, Gilles 7 496,59
229 Espargiliere, Bastien 0 413,33
156 Esteves, Julio 10 473,95
146 Fagard, Francois 12 480,51
157 Fayard, Pierre 9 578,23
108 Fenaux Briot, Romain 15 523,22
34 Fenet, Camille 21 585,76
219 Ferrand, Frederic 3 511,11
151 Fontaine, Marc 12 444,19
189 Forestier, Nicolas 9 368,10
24 Fortier, Remi 24 512,23
145 Fourmas, Romain 12 493,82
213 Fournet Fayard, Stephane 6 384,29
99 Gadchaux, Laurent 15 619,26
40 gaffie, jean-mathieu 21 551,35
131 Gariston, Yoan 12 563,98
109 Gassemann, Julien 15 518,38
74 Gateaud, Maxime 18 517,90
110 Gavard, Simon 15 511,13
158 Genero, Olivier 9 544,21
21 Genin, Eric 24 549,95
122 Gentil, Pascal 13 546,66
54 Gillé, Julien 19 524,50
85 Gilles, Maxime 18 457,66
59 Gillet, Aurelien 19 452,90
128 Godefert, Alan 13 453,75
184 Godineau, Manuel 9 435,37
194 Goeury, Jean 6 557,82
222 Gomez, Geoffrey 3 444,44
12 Gourdol, Jean Noel 24 656,56
52 Goursseaud, Loic 19 562,00
163 Grand Brochier, Yoann 9 523,81
225 Grandon, Gilbert 3 428,57
187 Granier, Romain 9 412,94
180 Grenier, Benjamin 9 442,34
185 Groudev, Radoslav 9 431,16
86 Grouiller, Brian 18 391,61
173 Gruson, Pierre 9 472,78
159 Guiffault, David 9 540,81
94 Guillemot, Pierre 16 460,72
162 Gusthiot, Julien 9 527,77
9 Haim, Christophe 24 684,11
197 Hammann, Julien 6 500,00
25 Hamon, Yann 22 637,74
15 Hauchard, Olivier 24 643,25
193 Hauss, Christophe 6 585,03
60 Hecquet, Kevin 19 446,67
205 Hemon, Cedric 6 452,38
55 Hermes, Maxime 19 506,13
65 Hottinger, Cedric 18 562,08
201 Illig, Jerome 6 481,48
29 Imbern, Thomas 21 637,21
89 Isely, Robin 16 581,47
129 Jean, Letellier 13 445,73
183 Jeudon, Florent 9 440,47
120 Jimenez, Gaetan 14 494,81
202 Kevin, Jarreau 6 463,54
176 Kevin, Lodyga 9 460,46
82 Kielbasa, Nicolas 18 485,13
168 Kientzler, Nicolas 9 510,20
178 Kuentz, Augustin 9 448,98
63 Labarre, Nicolas 18 567,37
68 Labrousse, Michael 18 550,43
203 Lambach, Nicolas 6 462,58
167 Lauriol, Kevin 9 515,62
8 Lauriol, Sylvain 25 559,50
118 Le Bellégo, Nicolas 15 433,64
90 Le Corre, Charles Edouard 16 544,65
45 Le Marec, Manuel 21 517,77
212 Le Meur, Remi 6 414,96
19 Le Montagner, Mathieu 24 585,39
3 Lefebvre, Gaetan 27 659,22
221 Legan, Nicolas 3 448,98
149 Lemaitre, Clément 12 455,78
39 Lemarechal, Yann 21 553,32
72 Lenoir, Laurent 18 535,06
80 Lepenec, Nicolas 18 490,40
58 Levy, Jonathan 19 481,08
18 Levy, Raphael 24 586,68
7 Lieutaud, Philippe 27 578,90
102 Loddo, Bastien 15 576,13
155 Lopes, Guillaume 10 489,79
153 Mace, Damien 12 416,66
144 Maisonneuve, Erwan 12 502,55
13 Malherbaud, Pierre 24 649,67
218 Marquet, Arnaud 3 645,83
20 Martins, Tony 24 551,79
69 Massicard, Yann 18 550,00
166 Masson, Vincent 9 517,00
10 Matignon, Guillaume 24 672,12
186 Mazzella, Clement 9 425,92
98 Meaume, Jeremy 15 628,72
35 Menard, Antoine 21 577,59
117 Merlo, Simon 15 467,17
37 Meurisse, Pierre Jerome 21 560,72
100 Mezhoud, Hakim 15 592,85
150 Millet, Gael 12 455,02
104 Monbailly, Olivier 15 555,55
75 Mongilardi, Gilles 18 516,75
208 Moreau, Martial 6 448,98
113 Morin, Jerome 15 495,88
27 Mullet, Flavien 22 500,91
127 Naessens, Ulysse 13 455,76
11 Nassif, Gabriel 24 664,30
195 Nicolas, Rabillard 6 555,55
134 Olivieri, Nicolas 12 537,41
111 Pagorek, Laurent 15 505,29
148 Peirani, Jean-Michel 12 462,58
169 Pereiramendes, Nicolas 9 495,83
28 Perez, Julien 21 664,83
97 Perin, Lionel 15 633,74
30 Perthuis, Thibault 21 611,96
126 Petiot, Grégory 13 466,66
114 Petit Pas, Damien 15 487,25
16 Peyronnel, Christophe 24 607,59
210 Pierron, Grégory 6 442,17
62 Pitalot, Cyril 18 604,13
36 Poissonnier, Jean Marie 21 576,67
179 Polonia, Jeremy 9 448,98
220 Pourcine, Renaud 3 458,33
115 Pouvreau, Florent 15 484,50
44 Pulin, Romuald 21 525,03
217 Quemin, Arnold 4 408,16
107 Rabie, Mikael 15 523,35
42 Ramboa, Thierry 21 531,52
161 Ranque, Wilfried 9 537,41
84 Rasoli, Remy 18 467,72
160 Receveur, Richard 9 537,41
81 Renault, Pierrick 18 485,88
79 Renevier, Jerome 18 505,35
132 Rey, Stephan 12 559,04
196 Richard, Otto 6 509,25
1 Riviere, Alexandre 30 692,74
143 Robin, Mickael 12 513,39
92 Rolandez, Adrien 16 515,58
223 Rotsaert, Tom 3 444,44
106 Roulot, Sebastien 15 529,79
121 Rubi, Jean Francois 13 593,00
50 Ruel, Antoine 21 467,33
5 Ruel, Olivier 27 615,30
204 Saenz, Christophe 6 455,78
191 Saiyasely, Liking 7 476,19
152 Salmon, Gaetan 12 429,85
47 Salvin, Jean Charles 21 506,29
181 Sammarcelli, Jeremy 9 442,17
46 Samsonoff, Stephane 21 517,72
6 Schuster, Antoine 27 591,69
76 Seck, David 18 509,38
133 Sori, Julien 12 547,68
17 Soubrier, Stephane 24 598,62
137 Sutto, Camille 12 528,58
172 Tenenbaum, Amiel 9 482,99
112 Tessier, Nicolas 15 496,79
70 valin, matthieu 18 546,48
119 Vanuynsberghe, Matthieu 15 412,05
103 Vautrin, Nicolas 15 571,52
116 Vigne, Bertrand 15 469,79
140 Vignessoule, Guillaume 12 517,11
73 Vinsonneau, Emile 18 531,19
41 Wafo Tapa, Guillaume 21 536,20
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator